熱門榜
更多漲幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
---|---|---|
1 MLN/USDT €13.19萬 | 16.65 -- | +67.22% |
2 AUCTION/USDT €1,069.10萬 | 10.32 -- | +66.79% |
3 BIO/USDT €1,193.62萬 | 0.11 -- | +38.18% |
4 FLOKI/USDT €534.00萬 | 0.000081 -- | +22.61% |
5 SNX/USDT €2,070.22萬 | 1.65 -- | +11.95% |
6 STRK/USDT €207.29萬 | 0.12 -- | +10.64% |
7 KNC/USDT €8.37萬 | 0.32 -- | +10.03% |
跌幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
---|---|---|
1 AIDOGE/USDT €38.02萬 | 0.000000000037 -- | -9.79% |
2 ALPHA/USDT €12.07萬 | 0.0099 -- | -5.34% |
3 LEO/USDT €3,401.08 | 8.97 -- | -4.97% |
4 ENA/USDT €1,229.13萬 | 0.46 -- | -4.87% |
5 ASP/USDT €78.44萬 | 0.073 -- | -4.51% |
6 ICE/USDT €45.33萬 | 0.0034 -- | -4.41% |
7 ULTI/USDT €123.88萬 | 0.0013 -- | -4.35% |
新幣榜
更多名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €93.25萬 | -- | 0.094 -0.26% |
2 PROVE/USDT €118.63萬 | -- | 0.78 -1.29% |
3 DOOD/USDT €101.12萬 | -- | 0.0069 -3.74% |
4 ASTER/USDT €1,102.51萬 | -- | 1.18 -0.75% |
5 YB/USDT €985.33萬 | -- | 0.44 +1.61% |
6 PAXG/USDT €146.00萬 | -- | 4,252.30 +0.22% |
7 TOSHI/USDT €52.48萬 | -- | 0.00072 +1.56% |
市值榜
更多