熱門榜
更多漲幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
---|---|---|
1 AUCTION/USDT €1,238.21萬 | 9.93 -- | +58.29% |
2 BIO/USDT €1,350.35萬 | 0.11 -- | +44.11% |
3 FLOKI/USDT €661.92萬 | 0.000082 -- | +24.81% |
4 SNX/USDT €2,075.07萬 | 1.71 -- | +22.36% |
5 MLN/USDT €21.69萬 | 16.89 -- | +20.64% |
6 STRK/USDT €278.07萬 | 0.12 -- | +15.37% |
7 BERA/USDT €373.36萬 | 2.07 -- | +12.87% |
跌幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
---|---|---|
1 ULTI/USDT €90.58萬 | 0.0013 -- | -15.82% |
2 AIDOGE/USDT €37.07萬 | 0.000000000037 -- | -8.03% |
3 ICE/USDT €49.22萬 | 0.0034 -- | -4.78% |
4 LEO/USDT €4,848.49 | 9.01 -- | -4.54% |
5 ALPHA/USDT €11.45萬 | 0.0099 -- | -4.42% |
6 LINEA/USDT €348.37萬 | 0.017 -- | -4.32% |
7 ENA/USDT €1,169.26萬 | 0.47 -- | -4.23% |
新幣榜
更多名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €91.39萬 | -- | 0.093 +0.92% |
2 PROVE/USDT €113.31萬 | -- | 0.78 +0.65% |
3 DOOD/USDT €99.50萬 | -- | 0.0070 -1.27% |
4 ASTER/USDT €1,102.58萬 | -- | 1.19 +1.19% |
5 YB/USDT €977.70萬 | -- | 0.43 +0.39% |
6 PAXG/USDT €146.25萬 | -- | 4,318.00 +1.81% |
7 TOSHI/USDT €51.33萬 | -- | 0.00071 +1.04% |
市值榜
更多