熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
---|---|---|
1 FOXY/USDT AED57.67萬 | 0.0026 -- | -8.03% |
2 ERN/USDT AED201.12萬 | 0.19 -- | -6.70% |
3 ZEUS/USDT AED56.53萬 | 0.13 -- | -6.34% |
4 WLFI/USDT AED3.52億 | 0.21 -- | -5.64% |
5 PARTI/USDT AED243.07萬 | 0.18 -- | -5.26% |
6 AERGO/USDT AED195.15萬 | 0.11 -- | -4.58% |
7 POL/USDT AED1,402.35萬 | 0.27 -- | -4.11% |
新幣榜
更多市值榜
更多名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
---|---|---|
1 BTC/USDT AED14.96億 | AED8.17兆 | 111,640.00 +0.28% |
2 ETH/USDT AED19.99億 | AED1.97兆 | 4,453.09 +2.34% |
3 XRP/USDT AED1.27億 | AED6,210.22億 | 2.84 -0.69% |
4 BNB/USDT AED2,185.79萬 | AED4,363.43億 | 853.10 +0.11% |
5 SOL/USDT AED5.82億 | AED4,165.17億 | 209.06 -0.97% |
6 USDC/USDT AED2.35億 | AED2,668.26億 | 0.99 -0.02% |
7 STETH/USDT AED259.35萬 | AED1,417.68億 | 4,441.11 +2.37% |
成交額榜
更多