热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
---|---|---|
1 SLERF/USDT €1,643.36万 | 0.068 -- | -78.79% |
2 YB/USDT €1,493.15万 | 0.43 -- | -17.32% |
3 AIDOGE/USDT €95.82万 | 0.000000000041 -- | -15.81% |
4 GODS/USDT €36.95万 | 0.092 -- | -10.83% |
5 UXLINK/USDT €89.79万 | 0.090 -- | -10.82% |
6 ALPHA/USDT €21.46万 | 0.010 -- | -8.40% |
7 MERL/USDT €140.72万 | 0.30 -- | -6.87% |
新币榜
更多名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €107.73万 | -- | 0.091 -1.69% |
2 PROVE/USDT €407.72万 | -- | 0.76 -1.06% |
3 DOOD/USDT €148.97万 | -- | 0.0071 -6.57% |
4 ASTER/USDT €863.70万 | -- | 1.14 -3.79% |
5 YB/USDT €1,493.15万 | -- | 0.43 -17.32% |
6 PAXG/USDT €40.05万 | -- | 4,245.10 +0.16% |
7 TOSHI/USDT €56.58万 | -- | 0.00069 -4.53% |
市值榜
更多名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
---|---|---|
1 BTC/USDT €2.98亿 | €1.82万亿 | 106,690.30 -0.14% |
2 ETH/USDT €2.82亿 | €4,027.52亿 | 3,882.41 +0.41% |
3 BNB/USDT €6,134.73万 | €1,301.59亿 | 1,086.00 -1.07% |
4 XRP/USDT €3,954.02万 | €1,209.05亿 | 2.34 +0.11% |
5 SOL/USDT €9,190.45万 | €873.68亿 | 185.71 +0.16% |
6 USDC/USDT €1,192.22万 | €651.66亿 | 0.99 +0.01% |
7 STETH/USDT €82.63万 | €283.09亿 | 3,880.47 +0.34% |
成交额榜
更多名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
---|---|---|
1 BTC/USDT €2.98亿 | €2.98亿 | 106,690.30 -0.14% |
2 ETH/USDT €2.83亿 | €2.83亿 | 3,882.36 +0.41% |
3 SOL/USDT €9,190.45万 | €9,190.45万 | 185.71 +0.16% |
4 DOGE/USDT €6,716.63万 | €6,716.63万 | 0.18 +1.35% |
5 BNB/USDT €6,134.73万 | €6,134.73万 | 1,086.00 -1.07% |
6 XRP/USDT €3,954.07万 | €3,954.07万 | 2.34 +0.12% |
7 PUMP/USDT €3,136.55万 | €3,136.55万 | 0.0038 +7.55% |