热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
---|---|---|
1 FOXY/USDT AED57.67万 | 0.0026 -- | -8.03% |
2 ERN/USDT AED201.37万 | 0.19 -- | -6.70% |
3 ZEUS/USDT AED56.56万 | 0.13 -- | -6.34% |
4 WLFI/USDT AED3.52亿 | 0.21 -- | -5.93% |
5 PARTI/USDT AED243.87万 | 0.18 -- | -5.26% |
6 AERGO/USDT AED195.43万 | 0.11 -- | -4.58% |
7 POL/USDT AED1,403.02万 | 0.27 -- | -4.08% |
新币榜
更多市值榜
更多名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
---|---|---|
1 BTC/USDT AED14.96亿 | AED8.17万亿 | 111,610.10 +0.29% |
2 ETH/USDT AED20.00亿 | AED1.97万亿 | 4,453.01 +2.35% |
3 XRP/USDT AED1.27亿 | AED6,210.22亿 | 2.84 -0.71% |
4 BNB/USDT AED2,187.28万 | AED4,363.43亿 | 853.10 +0.08% |
5 SOL/USDT AED5.82亿 | AED4,165.17亿 | 209.12 -1.01% |
6 USDC/USDT AED2.34亿 | AED2,668.26亿 | 0.99 -0.01% |
7 STETH/USDT AED259.42万 | AED1,417.68亿 | 4,441.49 +2.33% |
成交额榜
更多