Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ZENT/USDT $9,99 M | 0,013 -- | +17,89 % |
2 WLD/USDT $30,60 M | 1,03 -- | +11,68 % |
3 DEGEN/USDT $385,50 k | 0,0033 -- | +8,79 % |
4 EIGEN/USDT $5,07 M | 1,40 -- | +8,75 % |
5 PUMP/USDT $21,59 M | 0,0048 -- | +7,09 % |
6 PRCL/USDT $5,59 M | 0,076 -- | +7,04 % |
7 CFG/USDT $384,77 k | 0,30 -- | +6,12 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $383,39 M | $2,21 Bn | 111 069,60 +0,75 % |
2 ETH/USDT $194,61 M | $516,57 Md | 4 278,79 +0,20 % |
3 XRP/USDT $36,82 M | $170,61 Md | 2,85 +2,12 % |
4 BNB/USDT $6,56 M | $121,83 Md | 875,20 +1,84 % |
5 SOL/USDT $74,79 M | $109,66 Md | 202,11 +0,95 % |
6 USDC/USDT $13,53 M | $72,53 Md | 0,99 +0,02 % |
7 STETH/USDT $206,70 k | $37,06 Md | 4 271,86 +0,21 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $383,39 M | $383,39 M | 111 069,60 +0,75 % |
2 ETH/USDT $194,61 M | $194,61 M | 4 278,79 +0,20 % |
3 OKB/USDT $176,15 M | $176,15 M | 195,05 -0,64 % |
4 WLFI/USDT $168,40 M | $168,40 M | 0,22 +5,07 % |
5 DOGE/USDT $127,32 M | $127,32 M | 0,22 +3,66 % |
6 SOL/USDT $74,79 M | $74,79 M | 202,11 +0,95 % |
7 XRP/USDT $36,82 M | $36,82 M | 2,85 +2,12 % |