Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 KDA/USDT €2,20 M | 0,063 -- | -31,79 % |
2 SLERF/USDT €35,26 k | 0,027 -- | -25,24 % |
3 SNX/USDT €8,81 M | 1,29 -- | -11,86 % |
4 AIDOGE/USDT €235,49 k | 0,000000000028 -- | -10,53 % |
5 PRCL/USDT €380,39 k | 0,042 -- | -7,69 % |
6 RIO/USDT €225,49 k | 0,17 -- | -7,35 % |
7 XPL/USDT €27,30 M | 0,34 -- | -7,03 % |
Nouvelles offres
PlusNom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €1,83 M | -- | 0,091 -5,66 % |
2 PROVE/USDT €1,68 M | -- | 0,79 +1,25 % |
3 DOOD/USDT €2,18 M | -- | 0,0059 +0,95 % |
4 ASTER/USDT €14,32 M | -- | 0,98 -5,47 % |
5 YB/USDT €12,03 M | -- | 0,48 +27,19 % |
6 PAXG/USDT €3,17 M | -- | 4 101,40 -0,94 % |
7 TOSHI/USDT €610,69 k | -- | 0,00068 -2,70 % |
Cap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €1,05 Md | €1,86 Bn | 108 535,50 +0,49 % |
2 ETH/USDT €656,90 M | €398,80 Md | 3 827,85 -0,52 % |
3 BNB/USDT €34,95 M | €130,92 Md | 1 090,40 +2,17 % |
4 XRP/USDT €96,68 M | €123,14 Md | 2,37 -1,45 % |
5 SOL/USDT €222,61 M | €86,36 Md | 182,79 -1,03 % |
6 USDC/USDT €69,78 M | €65,97 Md | 0,99 +0,02 % |
7 STETH/USDT €3,80 M | €28,03 Md | 3 829,57 -0,58 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €1,05 Md | €1,05 Md | 108 535,50 +0,49 % |
2 ETH/USDT €656,90 M | €656,90 M | 3 827,85 -0,52 % |
3 SOL/USDT €222,61 M | €222,61 M | 182,79 -1,03 % |
4 DOGE/USDT €150,77 M | €150,77 M | 0,19 -0,82 % |
5 XRP/USDT €96,68 M | €96,68 M | 2,37 -1,45 % |
6 USDC/USDT €69,78 M | €69,78 M | 0,99 +0,02 % |
7 SUI/USDT €40,11 M | €40,11 M | 2,40 -2,30 % |