Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 ZENT/USDT $12.14 M | 0.012 -- | +24.59 % |
2 BIO/USDT $7.23 M | 0.14 -- | +13.21 % |
3 EIGEN/USDT $6.20 M | 1.33 -- | +13.03 % |
4 PUMP/USDT $36.03 M | 0.0045 -- | +9.93 % |
5 PROMPT/USDT $9.05 M | 0.17 -- | +8.85 % |
6 TURBO/USDT $2.75 M | 0.0039 -- | +8.31 % |
7 DOGS/USDT $669.92 k | 0.00013 -- | +7.00 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $683.67 M | $2.20 B | 110,796.70 +1.27 % |
2 ETH/USDT $1,010.81 M | $517.75 mil M | 4,292.33 -0.23 % |
3 XRP/USDT $73.23 M | $167.03 mil M | 2.80 +0.10 % |
4 BNB/USDT $6.24 M | $118.15 mil M | 849.40 +0.59 % |
5 SOL/USDT $207.10 M | $109.90 mil M | 203.36 -0.31 % |
6 USDC/USDT $28.36 M | $72.59 mil M | 0.99 +0.01 % |
7 STETH/USDT $1.36 M | $37.12 mil M | 4,283.19 -0.21 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT $1,010.81 M | $1,010.81 M | 4,292.33 -0.23 % |
2 BTC/USDT $683.67 M | $683.67 M | 110,796.70 +1.27 % |
3 SOL/USDT $207.10 M | $207.10 M | 203.36 -0.31 % |
4 WLFI/USDT $149.67 M | $149.67 M | 0.18 +2.78 % |
5 DOGE/USDT $126.71 M | $126.71 M | 0.21 +1.15 % |
6 OKB/USDT $101.28 M | $101.28 M | 180.21 +2.78 % |
7 XRP/USDT $73.23 M | $73.23 M | 2.80 +0.10 % |