Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 SLERF/USDT $807.33 k | 0.039 -- | -44.07 % |
2 MLN/USDT $341.75 k | 12.22 -- | -26.58 % |
3 MORPHO/USDT $25.05 M | 1.82 -- | -15.06 % |
4 AIDOGE/USDT $346.47 k | 0.000000000034 -- | -14.68 % |
5 ASTER/USDT $14.77 M | 1.07 -- | -12.76 % |
6 DOOD/USDT $1.31 M | 0.0062 -- | -12.73 % |
7 LINEA/USDT $6.10 M | 0.015 -- | -12.27 % |
Nuevas ofertas
MásNombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $2.51 M | -- | 0.096 -0.83 % |
2 PROVE/USDT $1.80 M | -- | 0.75 -5.10 % |
3 DOOD/USDT $1.31 M | -- | 0.0062 -12.73 % |
4 ASTER/USDT $14.77 M | -- | 1.07 -12.76 % |
5 YB/USDT $9.79 M | -- | 0.41 -9.24 % |
6 PAXG/USDT $2.08 M | -- | 4,340.60 +1.88 % |
7 TOSHI/USDT $654.49 k | -- | 0.00069 -6.06 % |
Cap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $997.98 M | $2.14 B | 107,810.10 -2.35 % |
2 ETH/USDT $684.34 M | $464.27 mil M | 3,852.17 -4.90 % |
3 BNB/USDT $84.80 M | $148.08 mil M | 1,065.90 -5.24 % |
4 XRP/USDT $94.99 M | $145.41 mil M | 2.42 -0.43 % |
5 SOL/USDT $179.25 M | $100.21 mil M | 183.49 -4.37 % |
6 USDC/USDT $78.47 M | $76.24 mil M | 0.99 +0.00 % |
7 STETH/USDT $1.98 M | $32.66 mil M | 3,849.76 -4.82 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $997.98 M | $997.98 M | 107,810.10 -2.35 % |
2 ETH/USDT $684.34 M | $684.34 M | 3,852.17 -4.90 % |
3 SOL/USDT $179.25 M | $179.25 M | 183.49 -4.37 % |
4 DOGE/USDT $128.50 M | $128.50 M | 0.19 -3.54 % |
5 XRP/USDT $94.99 M | $94.99 M | 2.42 -0.43 % |
6 BNB/USDT $84.80 M | $84.80 M | 1,065.90 -5.24 % |
7 USDC/USDT $78.47 M | $78.47 M | 0.99 +0.00 % |