العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 1.23 مليار$ | 109,493.40 -- | +1.59% |
2 ETH/USDT 796.87 مليون$ | 3,882.30 -- | +1.31% |
3 SOL/USDT 262.13 مليون$ | 188.54 -- | +2.77% |
4 DOGE/USDT 164.97 مليون$ | 0.19 -- | +2.82% |
5 OKB/USDT 47.52 مليون$ | 162.08 -- | +1.24% |
6 BNB/USDT 56.55 مليون$ | 1,102.20 -- | +3.78% |
7 XAUT/USDT 18.86 مليون$ | 4,105.50 -- | +1.10% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 YB/USDT 21.01 مليون$ | 0.45 -- | +24.54% |
2 SOPH/USDT 3.11 مليون$ | 0.029 -- | +18.11% |
3 ZKJ/USDT 2.16 مليون$ | 0.074 -- | +9.73% |
4 DEP/USDT 339.01 ألف$ | 0.0013 -- | +8.59% |
5 CELO/USDT 2.34 مليون$ | 0.25 -- | +7.90% |
6 KNC/USDT 155.09 ألف$ | 0.31 -- | +7.74% |
7 PROVE/USDT 2.07 مليون$ | 0.82 -- | +6.37% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 KDA/USDT 1.66 مليون$ | 0.060 -- | -22.85% |
2 OMI/USDT 233.19 ألف$ | 0.00014 -- | -7.70% |
3 SNX/USDT 10.09 مليون$ | 1.30 -- | -6.54% |
4 RIO/USDT 298.98 ألف$ | 0.17 -- | -5.56% |
5 HUMA/USDT 2.25 مليون$ | 0.025 -- | -5.13% |
6 PRCL/USDT 501.55 ألف$ | 0.043 -- | -4.80% |
7 XPL/USDT 32.55 مليون$ | 0.35 -- | -4.67% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
MET/USDT -- | -- | -- -- |
1 ZORA/USDT 2.04 مليون$ | -- | 0.091 -2.65% |
2 PROVE/USDT 2.07 مليون$ | -- | 0.82 +6.37% |
3 DOOD/USDT 2.64 مليون$ | -- | 0.0060 +6.17% |
4 ASTER/USDT 15.44 مليون$ | -- | 1.02 +2.91% |
5 YB/USDT 21.01 مليون$ | -- | 0.45 +24.54% |
6 PAXG/USDT 6.32 مليون$ | -- | 4,112.50 +1.11% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 1.23 مليار$ | 2.18 ترليون$ | 109,493.40 +1.59% |
2 ETH/USDT 796.87 مليون$ | 468.56 مليار$ | 3,882.30 +1.31% |
3 BNB/USDT 56.55 مليون$ | 153.59 مليار$ | 1,102.30 +3.78% |
4 XRP/USDT 96.28 مليون$ | 144.77 مليار$ | 2.41 +1.34% |
5 SOL/USDT 262.13 مليون$ | 103.15 مليار$ | 188.54 +2.77% |
6 USDC/USDT 56.93 مليون$ | 76.52 مليار$ | 0.99 +0.03% |
7 STETH/USDT 4.75 مليون$ | 32.94 مليار$ | 3,877.75 +1.23% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 1.23 مليار$ | 1.23 مليار$ | 109,493.40 +1.59% |
2 ETH/USDT 796.87 مليون$ | 796.87 مليون$ | 3,882.30 +1.31% |
3 SOL/USDT 262.13 مليون$ | 262.13 مليون$ | 188.54 +2.77% |
4 DOGE/USDT 164.97 مليون$ | 164.97 مليون$ | 0.19 +2.82% |
5 XRP/USDT 96.28 مليون$ | 96.28 مليون$ | 2.41 +1.34% |
6 USDC/USDT 56.93 مليون$ | 56.93 مليون$ | 0.99 +0.03% |
7 BNB/USDT 56.55 مليون$ | 56.55 مليون$ | 1,102.20 +3.78% |