العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 194.54 مليون$ | 4,278.79 -- | +0.17% |
2 BTC/USDT 383.40 مليون$ | 111,069.50 -- | +0.75% |
3 WLFI/USDT 167.86 مليون$ | 0.22 -- | +4.58% |
4 OKB/USDT 176.02 مليون$ | 195.03 -- | -0.96% |
5 SOL/USDT 74.80 مليون$ | 202.04 -- | +0.90% |
6 NMR/USDT 26.29 مليون$ | 19.87 -- | +0.61% |
7 DOGE/USDT 127.32 مليون$ | 0.22 -- | +3.63% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ZENT/USDT 9.99 مليون$ | 0.013 -- | +17.86% |
2 WLD/USDT 30.59 مليون$ | 1.03 -- | +11.51% |
3 DEGEN/USDT 386.32 ألف$ | 0.0033 -- | +8.89% |
4 EIGEN/USDT 5.07 مليون$ | 1.40 -- | +8.74% |
5 PRCL/USDT 5.59 مليون$ | 0.076 -- | +7.15% |
6 PUMP/USDT 21.62 مليون$ | 0.0048 -- | +6.98% |
7 ALPHA/USDT 107.36 ألف$ | 0.015 -- | +5.76% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ERN/USDT 324.51 ألف$ | 0.11 -- | -10.15% |
2 API3/USDT 4.72 مليون$ | 1.00 -- | -6.07% |
3 BIO/USDT 9.52 مليون$ | 0.16 -- | -5.51% |
4 CRO/USDT 7.16 مليون$ | 0.25 -- | -3.39% |
5 FLUID/USDT 105.29 ألف$ | 5.86 -- | -3.25% |
6 PYTH/USDT 11.56 مليون$ | 0.16 -- | -3.19% |
7 RPL/USDT 14.59 ألف$ | 6.12 -- | -2.72% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USD1/USDT 100.24 ألف$ | -- | 0.99 +0.00% |
2 WLFI/USDT 167.86 مليون$ | -- | 0.22 +4.58% |
3 ASP/USDT 429.71 ألف$ | -- | 0.13 +0.51% |
4 PUMP/USDT 21.62 مليون$ | -- | 0.0048 +6.98% |
5 SAHARA/USDT 1.43 مليون$ | -- | 0.090 -2.35% |
6 SPK/USDT 3.22 مليون$ | -- | 0.061 +3.96% |
7 USDG/USDT 11.32 ألف$ | -- | 0.99 -0.01% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 383.40 مليون$ | 2.21 ترليون$ | 111,069.50 +0.75% |
2 ETH/USDT 194.54 مليون$ | 516.57 مليار$ | 4,278.79 +0.17% |
3 XRP/USDT 36.82 مليون$ | 170.61 مليار$ | 2.85 +2.10% |
4 BNB/USDT 6.56 مليون$ | 121.83 مليار$ | 875.20 +1.83% |
5 SOL/USDT 74.80 مليون$ | 109.66 مليار$ | 202.04 +0.90% |
6 USDC/USDT 13.53 مليون$ | 72.53 مليار$ | 0.99 +0.01% |
7 STETH/USDT 206.70 ألف$ | 37.06 مليار$ | 4,271.86 +0.21% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 383.40 مليون$ | 383.40 مليون$ | 111,069.50 +0.75% |
2 ETH/USDT 194.54 مليون$ | 194.54 مليون$ | 4,278.79 +0.17% |
3 OKB/USDT 176.02 مليون$ | 176.02 مليون$ | 195.03 -0.96% |
4 WLFI/USDT 167.86 مليون$ | 167.86 مليون$ | 0.22 +4.58% |
5 DOGE/USDT 127.32 مليون$ | 127.32 مليون$ | 0.22 +3.63% |
6 SOL/USDT 74.80 مليون$ | 74.80 مليون$ | 202.04 +0.90% |
7 XRP/USDT 36.82 مليون$ | 36.82 مليون$ | 2.85 +2.10% |