Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 MLN/USDT $453,54 тис. | 8,96 -- | +69,06% |
2 ULTI/USDT $5,05 млн | 0,0015 -- | +65,63% |
3 SLERF/USDT $23,59 млн | 0,068 -- | +15,29% |
4 PUMP/USDT $30,93 млн | 0,0038 -- | +9,90% |
5 ALPHA/USDT $283,28 тис. | 0,010 -- | +8,46% |
6 AIDOGE/USDT $1,94 млн | 0,000000000038 -- | +8,24% |
7 UMA/USDT $1,57 млн | 1,10 -- | +7,80% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT $630,23 тис. | 0,091 -- | -11,87% |
2 GODS/USDT $695,03 тис. | 0,094 -- | -11,07% |
3 YB/USDT $19,00 млн | 0,46 -- | -10,96% |
4 VRA/USDT $614,23 тис. | 0,00076 -- | -8,00% |
5 JTO/USDT $3,36 млн | 1,05 -- | -6,20% |
6 CELO/USDT $1,08 млн | 0,24 -- | -5,83% |
7 PROMPT/USDT $1,94 млн | 0,084 -- | -4,89% |
Нові лістинги
БільшеНазва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $1,35 млн | -- | 0,092 -1,12% |
2 PROVE/USDT $4,42 млн | -- | 0,79 +4,59% |
3 DOOD/USDT $2,22 млн | -- | 0,0071 +1,47% |
4 ASTER/USDT $11,87 млн | -- | 1,16 -0,70% |
5 YB/USDT $19,00 млн | -- | 0,46 -10,96% |
6 PAXG/USDT $514,76 тис. | -- | 4 243,40 -0,04% |
7 TOSHI/USDT $857,69 тис. | -- | 0,00070 +0,59% |
Найбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT $392,40 млн | $2,13 трлн | 106 943,50 +0,13% |
2 ETH/USDT $356,81 млн | $467,83 млрд | 3 870,10 +0,67% |
3 BNB/USDT $71,99 млн | $151,26 млрд | 1 086,00 +0,61% |
4 XRP/USDT $50,31 млн | $140,82 млрд | 2,34 +1,12% |
5 SOL/USDT $115,99 млн | $101,84 млрд | 186,04 +1,38% |
6 USDC/USDT $14,42 млн | $75,92 млрд | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT $972,99 тис. | $32,90 млрд | 3 866,97 +0,74% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT $392,40 млн | $392,40 млн | 106 943,50 +0,13% |
2 ETH/USDT $356,81 млн | $356,81 млн | 3 870,10 +0,67% |
3 SOL/USDT $115,99 млн | $115,99 млн | 186,04 +1,38% |
4 DOGE/USDT $84,00 млн | $84,00 млн | 0,18 +1,29% |
5 BNB/USDT $71,99 млн | $71,99 млн | 1 086,00 +0,61% |
6 XRP/USDT $50,31 млн | $50,31 млн | 2,34 +1,12% |
7 PUMP/USDT $30,93 млн | $30,93 млн | 0,0038 +9,90% |