Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 $15,16 Tr | 0,16 -- | +30,39% |
2 $97,16 N | 1,03 -- | +6,48% |
3 $649,92 N | 0,10 -- | +6,34% |
4 $7,38 Tr | 0,95 -- | +5,93% |
5 $11,91 Tr | 590,70 -- | +5,03% |
6 $15,05 Tr | 0,030 -- | +4,90% |
7 $384,84 N | 0,082 -- | +4,90% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 $738,39 Tr | $2,21 NT | 110.978,00 +0,73% |
2 $756,48 Tr | $523,32 T | 4.332,41 -1,10% |
3 $74,00 Tr | $168,77 T | 2,83 +1,32% |
4 $10,21 Tr | $118,64 T | 852,30 +0,00% |
5 $250,65 Tr | $113,62 T | 209,92 +3,78% |
6 $31,66 Tr | $72,02 T | 0,99 -0,01% |
7 $967,40 N | $37,62 T | 4.321,07 -1,19% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 $756,48 Tr | $756,48 Tr | 4.332,41 -1,10% |
2 $738,39 Tr | $738,39 Tr | 110.978,00 +0,73% |
3 $250,65 Tr | $250,65 Tr | 209,92 +3,78% |
4 $178,88 Tr | $178,88 Tr | 0,22 -2,38% |
5 $135,96 Tr | $135,96 Tr | 0,21 +0,62% |
6 $74,00 Tr | $74,00 Tr | 2,83 +1,32% |
7 $40,67 Tr | $40,67 Tr | 165,58 -1,93% |