Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 MLN/USDT $453,54 N | 8,96 -- | +69,06% |
2 ULTI/USDT $5,05 Tr | 0,0015 -- | +65,63% |
3 SLERF/USDT $23,59 Tr | 0,068 -- | +15,29% |
4 PUMP/USDT $30,93 Tr | 0,0038 -- | +9,90% |
5 ALPHA/USDT $283,28 N | 0,010 -- | +8,46% |
6 AIDOGE/USDT $1,94 Tr | 0,000000000038 -- | +8,24% |
7 UMA/USDT $1,57 Tr | 1,10 -- | +7,80% |
Top giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT $630,23 N | 0,091 -- | -11,87% |
2 GODS/USDT $695,03 N | 0,094 -- | -11,07% |
3 YB/USDT $19,00 Tr | 0,46 -- | -10,96% |
4 VRA/USDT $614,23 N | 0,00076 -- | -8,00% |
5 JTO/USDT $3,36 Tr | 1,05 -- | -6,20% |
6 CELO/USDT $1,08 Tr | 0,24 -- | -5,83% |
7 PROMPT/USDT $1,94 Tr | 0,084 -- | -4,89% |
Mới niêm yết
Xem thêmTên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $1,35 Tr | -- | 0,092 -1,12% |
2 PROVE/USDT $4,42 Tr | -- | 0,79 +4,59% |
3 DOOD/USDT $2,22 Tr | -- | 0,0071 +1,47% |
4 ASTER/USDT $11,87 Tr | -- | 1,16 -0,70% |
5 YB/USDT $19,00 Tr | -- | 0,46 -10,96% |
6 PAXG/USDT $514,76 N | -- | 4.243,40 -0,04% |
7 TOSHI/USDT $857,69 N | -- | 0,00070 +0,59% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $392,40 Tr | $2,13 NT | 106.943,50 +0,13% |
2 ETH/USDT $356,81 Tr | $467,83 T | 3.870,10 +0,67% |
3 BNB/USDT $71,99 Tr | $151,26 T | 1.086,00 +0,61% |
4 XRP/USDT $50,31 Tr | $140,82 T | 2,34 +1,12% |
5 SOL/USDT $115,99 Tr | $101,84 T | 186,04 +1,38% |
6 USDC/USDT $14,42 Tr | $75,92 T | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT $972,99 N | $32,90 T | 3.866,97 +0,74% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $392,40 Tr | $392,40 Tr | 106.943,50 +0,13% |
2 ETH/USDT $356,81 Tr | $356,81 Tr | 3.870,10 +0,67% |
3 SOL/USDT $115,99 Tr | $115,99 Tr | 186,04 +1,38% |
4 DOGE/USDT $84,00 Tr | $84,00 Tr | 0,18 +1,29% |
5 BNB/USDT $71,99 Tr | $71,99 Tr | 1.086,00 +0,61% |
6 XRP/USDT $50,31 Tr | $50,31 Tr | 2,34 +1,12% |
7 PUMP/USDT $30,93 Tr | $30,93 Tr | 0,0038 +9,90% |