Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 ULTI/USDT €170,28 тыс. | 0,0014 -- | +17,64 % |
2 DEP/USDT €264,80 тыс. | 0,0014 -- | +13,46 % |
3 YB/USDT €8,40 млн | 0,40 -- | +8,34 % |
4 AUCTION/USDT €4,23 млн | 8,09 -- | +7,12 % |
5 SOPH/USDT €1,87 млн | 0,027 -- | +6,36 % |
6 UXLINK/USDT €759,00 тыс. | 0,089 -- | +5,31 % |
7 RACA/USDT €519,88 тыс. | 0,000046 -- | +4,42 % |
Лидеры падения
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 SLERF/USDT €49,24 тыс. | 0,027 -- | -26,25 % |
2 AIDOGE/USDT €246,51 тыс. | 0,000000000028 -- | -21,23 % |
3 KDA/USDT €2,54 млн | 0,069 -- | -19,93 % |
4 BADGER/USDT €160,75 тыс. | 0,79 -- | -14,98 % |
5 SNX/USDT €8,99 млн | 1,27 -- | -13,68 % |
6 XPL/USDT €28,86 млн | 0,34 -- | -12,23 % |
7 ATH/USDT €4,55 млн | 0,027 -- | -10,00 % |
Новые
ЕщеНазвание | Объем | Время | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €1,98 млн | -- | 0,091 -7,88 % |
2 PROVE/USDT €2,55 млн | -- | 0,78 -5,58 % |
3 DOOD/USDT €1,97 млн | -- | 0,0060 -0,73 % |
4 ASTER/USDT €14,17 млн | -- | 0,95 -8,91 % |
5 YB/USDT €8,40 млн | -- | 0,40 +8,34 % |
6 PAXG/USDT €3,64 млн | -- | 4 074,50 +0,59 % |
7 TOSHI/USDT €636,43 тыс. | -- | 0,00068 -5,20 % |
Наибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT €1,06 млрд | €1,85 трлн | 107 605,00 -0,61 % |
2 ETH/USDT €718,67 млн | €397,24 млрд | 3 807,27 -1,72 % |
3 BNB/USDT €36,37 млн | €129,05 млрд | 1 072,90 +1,17 % |
4 XRP/USDT €101,17 млн | €122,61 млрд | 2,36 -2,51 % |
5 SOL/USDT €232,92 млн | €85,06 млрд | 179,87 -2,85 % |
6 USDC/USDT €73,84 млн | €65,94 млрд | 0,99 +0,04 % |
7 STETH/USDT €3,96 млн | €27,92 млрд | 3 803,43 -1,70 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT €1,06 млрд | €1,06 млрд | 107 605,00 -0,61 % |
2 ETH/USDT €718,66 млн | €718,66 млн | 3 807,27 -1,72 % |
3 SOL/USDT €232,92 млн | €232,92 млн | 179,87 -2,85 % |
4 DOGE/USDT €160,63 млн | €160,63 млн | 0,18 -2,38 % |
5 XRP/USDT €101,17 млн | €101,17 млн | 2,36 -2,51 % |
6 USDC/USDT €73,84 млн | €73,84 млн | 0,99 +0,04 % |
7 OKB/USDT €41,78 млн | €41,78 млн | 157,72 -2,80 % |