Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 ZENT/USDT $9,99 млн | 0,013 -- | +18,50 % |
2 WLD/USDT $30,60 млн | 1,03 -- | +11,75 % |
3 DEGEN/USDT $384,88 тыс. | 0,0033 -- | +8,76 % |
4 EIGEN/USDT $5,07 млн | 1,40 -- | +8,74 % |
5 PRCL/USDT $5,59 млн | 0,076 -- | +7,17 % |
6 PUMP/USDT $21,64 млн | 0,0048 -- | +7,03 % |
7 CFG/USDT $385,33 тыс. | 0,30 -- | +5,93 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $383,46 млн | $2,21 трлн | 111 080,00 +0,78 % |
2 ETH/USDT $194,59 млн | $516,57 млрд | 4 279,99 +0,22 % |
3 XRP/USDT $36,81 млн | $170,61 млрд | 2,86 +2,23 % |
4 BNB/USDT $6,57 млн | $121,83 млрд | 875,20 +1,83 % |
5 SOL/USDT $74,81 млн | $109,66 млрд | 202,12 +0,99 % |
6 USDC/USDT $13,53 млн | $72,53 млрд | 0,99 +0,02 % |
7 STETH/USDT $206,71 тыс. | $37,06 млрд | 4 272,40 +0,22 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $383,46 млн | $383,46 млн | 111 080,00 +0,78 % |
2 ETH/USDT $194,59 млн | $194,59 млн | 4 279,99 +0,22 % |
3 OKB/USDT $176,12 млн | $176,12 млн | 194,97 -0,69 % |
4 WLFI/USDT $169,29 млн | $169,29 млн | 0,22 +4,99 % |
5 DOGE/USDT $127,32 млн | $127,32 млн | 0,22 +3,78 % |
6 SOL/USDT $74,81 млн | $74,81 млн | 202,14 +1,00 % |
7 XRP/USDT $36,81 млн | $36,81 млн | 2,86 +2,23 % |