Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 ZENT/USDT $12,13 jt | 0,012 -- | +24,59% |
2 BIO/USDT $7,20 jt | 0,14 -- | +13,01% |
3 EIGEN/USDT $6,20 jt | 1,33 -- | +12,70% |
4 PUMP/USDT $36,17 jt | 0,0045 -- | +8,84% |
5 PROMPT/USDT $9,05 jt | 0,17 -- | +8,71% |
6 TURBO/USDT $2,75 jt | 0,0039 -- | +7,89% |
7 MANA/USDT $1,44 jt | 0,31 -- | +7,13% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $683,76 jt | $2,20 T | 110.735,10 +1,19% |
2 ETH/USDT $1,01 M | $517,48 M | 4.288,27 -0,24% |
3 XRP/USDT $73,07 jt | $166,94 M | 2,80 +0,05% |
4 BNB/USDT $6,24 jt | $118,18 M | 849,30 +0,56% |
5 SOL/USDT $207,09 jt | $109,84 M | 203,15 -0,44% |
6 USDC/USDT $28,36 jt | $72,58 M | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT $1,36 jt | $37,12 M | 4.281,26 -0,28% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ETH/USDT $1,01 M | $1,01 M | 4.288,27 -0,24% |
2 BTC/USDT $683,76 jt | $683,76 jt | 110.735,10 +1,19% |
3 SOL/USDT $207,09 jt | $207,09 jt | 203,15 -0,44% |
4 WLFI/USDT $149,84 jt | $149,84 jt | 0,18 +2,03% |
5 DOGE/USDT $126,74 jt | $126,74 jt | 0,21 +1,03% |
6 OKB/USDT $101,21 jt | $101,21 jt | 179,83 +2,37% |
7 XRP/USDT $73,07 jt | $73,07 jt | 2,80 +0,05% |