Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 KDA/USDT €1,01 jt | 0,093 -- | -58,91% |
2 MLN/USDT €459,32 rb | 9,43 -- | -20,41% |
3 AUCTION/USDT €7,01 jt | 7,95 -- | -19,39% |
4 OMI/USDT €186,76 rb | 0,00015 -- | -14,52% |
5 SLERF/USDT €337,91 rb | 0,037 -- | -13,47% |
6 YB/USDT €8,32 jt | 0,37 -- | -10,57% |
7 BIO/USDT €4,23 jt | 0,091 -- | -10,37% |
Listing Baru
LainnyaNama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €4,94 jt | -- | 0,10 +5,71% |
2 PROVE/USDT €3,11 jt | -- | 0,85 +9,21% |
3 DOOD/USDT €1,82 jt | -- | 0,0061 -7,91% |
4 ASTER/USDT €10,61 jt | -- | 1,10 -4,98% |
5 YB/USDT €8,32 jt | -- | 0,37 -10,64% |
6 PAXG/USDT €3,02 jt | -- | 4.136,50 -5,27% |
7 TOSHI/USDT €910,68 rb | -- | 0,00072 +0,51% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT €1,21 M | €1,89 T | 110.487,10 -0,36% |
2 ETH/USDT €749,32 jt | €407,96 M | 3.928,95 -1,44% |
3 BNB/USDT €62,16 jt | €128,85 M | 1.076,40 -2,18% |
4 XRP/USDT €91,18 jt | €126,93 M | 2,46 -1,85% |
5 SOL/USDT €242,21 jt | €89,02 M | 189,62 -0,09% |
6 USDC/USDT €77,67 jt | €65,77 M | 0,99 -0,02% |
7 STETH/USDT €3,52 jt | €28,67 M | 3.927,02 -1,37% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT €1,21 M | €1,21 M | 110.487,10 -0,36% |
2 ETH/USDT €749,32 jt | €749,32 jt | 3.928,95 -1,44% |
3 SOL/USDT €242,21 jt | €242,21 jt | 189,62 -0,09% |
4 DOGE/USDT €156,55 jt | €156,55 jt | 0,19 -0,92% |
5 XRP/USDT €91,18 jt | €91,18 jt | 2,46 -1,85% |
6 USDC/USDT €77,67 jt | €77,67 jt | 0,99 -0,02% |
7 BNB/USDT €62,16 jt | €62,16 jt | 1.076,40 -2,18% |