Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BARD/USDT $14,26 Tr | 0,83 -- | -13,19% |
2 ICE/USDT $1,62 Tr | 0,0054 -- | -11,54% |
3 PUMP/USDT $36,46 Tr | 0,0063 -- | -9,01% |
4 UXLINK/USDT $3,25 Tr | 0,16 -- | -8,36% |
5 PENGU/USDT $14,08 Tr | 0,031 -- | -7,91% |
6 ENA/USDT $5,26 Tr | 0,58 -- | -7,57% |
7 VINE/USDT $1,38 Tr | 0,065 -- | -6,55% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $808,47 Tr | $2,47 NT | 123.930,80 -0,35% |
2 ETH/USDT $498,05 Tr | $551,65 T | 4.566,31 -0,42% |
3 XRP/USDT $72,69 Tr | $179,23 T | 2,99 -1,85% |
4 BNB/USDT $55,37 Tr | $168,48 T | 1.213,70 +3,79% |
5 SOL/USDT $168,43 Tr | $127,45 T | 233,02 -0,97% |
6 USDC/USDT $38,22 Tr | $75,18 T | 0,99 +0,00% |
7 DOGE/USDT $180,04 Tr | $39,14 T | 0,25 -2,30% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $808,47 Tr | $808,47 Tr | 123.930,80 -0,35% |
2 ETH/USDT $498,05 Tr | $498,05 Tr | 4.566,31 -0,42% |
3 DOGE/USDT $180,04 Tr | $180,04 Tr | 0,25 -2,31% |
4 SOL/USDT $168,43 Tr | $168,43 Tr | 233,02 -0,97% |
5 OKB/USDT $86,66 Tr | $86,66 Tr | 225,75 -0,51% |
6 XRP/USDT $72,69 Tr | $72,69 Tr | 2,99 -1,85% |
7 XPL/USDT $71,68 Tr | $71,68 Tr | 0,88 +1,07% |