Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €967,71 N | 0,023 -- | -22,33% |
2 NAVX/USDT €182,26 N | 0,018 -- | -15,44% |
3 LOOKS/USDT €199,52 N | 0,0020 -- | -13,13% |
4 CFG/USDT €323,24 N | 0,13 -- | -12,14% |
5 MORPHO/USDT €950,03 N | 1,74 -- | -8,48% |
6 ALLO/USDT €3,06 Tr | 0,16 -- | -8,13% |
7 ZBCN/USDT €1,11 Tr | 0,0027 -- | -7,35% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €711,42 Tr | €1,59 NT | 92.008,90 +0,36% |
2 ETH/USDT €565,42 Tr | €316,82 T | 3.022,07 -2,08% |
3 XRP/USDT €96,95 Tr | €111,05 T | 2,12 -0,13% |
4 BNB/USDT €24,49 Tr | €107,90 T | 903,00 -2,03% |
5 SOL/USDT €176,83 Tr | €68,29 T | 142,03 +2,61% |
6 USDC/USDT €47,42 Tr | €64,65 T | 1,00 +0,04% |
7 TRX/USDT €7,62 Tr | €23,41 T | 0,28 -1,07% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €711,42 Tr | €711,42 Tr | 92.008,90 +0,36% |
2 ETH/USDT €565,42 Tr | €565,42 Tr | 3.022,07 -2,08% |
3 SOL/USDT €176,83 Tr | €176,83 Tr | 142,03 +2,61% |
4 XRP/USDT €96,95 Tr | €96,95 Tr | 2,12 -0,13% |
5 DOGE/USDT €92,55 Tr | €92,55 Tr | 0,15 +0,34% |
6 USDC/USDT €47,42 Tr | €47,42 Tr | 1,00 +0,04% |
7 STRK/USDT €47,32 Tr | €47,32 Tr | 0,25 +7,29% |