Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $1,15 млн | 0,021 -- | -19,74% |
2 ZK/USDT $6,49 млн | 0,043 -- | -18,82% |
3 STRK/USDT $37,03 млн | 0,21 -- | -18,65% |
4 NAVX/USDT $430,23 тис. | 0,015 -- | -18,09% |
5 VELO/USDT $792,94 тис. | 0,0050 -- | -16,76% |
6 CORE/USDT $4,39 млн | 0,13 -- | -15,74% |
7 LOOKS/USDT $117,74 тис. | 0,0022 -- | -14,40% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,25 млрд | $1,70 трлн | 85 863,00 -7,19% |
2 ETH/USDT $808,65 млн | $338,18 млрд | 2 813,85 -7,52% |
3 XRP/USDT $121,48 млн | $119,53 млрд | 1,99 -6,69% |
4 BNB/USDT $27,24 млн | $118,64 млрд | 863,40 -5,10% |
5 SOL/USDT $247,56 млн | $74,14 млрд | 133,08 -7,13% |
6 USDC/USDT $75,71 млн | $73,89 млрд | 1,00 +0,04% |
7 TRX/USDT $10,27 млн | $26,52 млрд | 0,28 -2,36% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,25 млрд | $1,25 млрд | 85 863,70 -7,19% |
2 ETH/USDT $808,65 млн | $808,65 млн | 2 813,85 -7,52% |
3 SOL/USDT $247,56 млн | $247,56 млн | 133,08 -7,13% |
4 DOGE/USDT $137,13 млн | $137,13 млн | 0,14 -6,51% |
5 XRP/USDT $121,48 млн | $121,48 млн | 1,99 -6,69% |
6 USDC/USDT $75,71 млн | $75,71 млн | 1,00 +0,04% |
7 TNSR/USDT $71,26 млн | $71,26 млн | 0,18 +150,23% |