Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT R$41,12 млн | 0,086 -- | +45,21 % |
2 MMT/USDT R$122,68 млн | 0,38 -- | +43,85 % |
3 FLUID/USDT R$18,33 млн | 4,30 -- | +38,04 % |
4 SWFTC/USDT R$2,14 млн | 0,0047 -- | +25,03 % |
5 2Z/USDT R$40,22 млн | 0,14 -- | +19,92 % |
6 WLFI/USDT R$161,17 млн | 0,14 -- | +11,13 % |
7 BCH/USDT R$189,48 млн | 534,70 -- | +10,36 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$10,12 млрд | R$9,19 трлн | 85 033,10 -2,40 % |
2 ETH/USDT R$5,36 млрд | R$1,81 трлн | 2 778,96 -3,25 % |
3 XRP/USDT R$909,26 млн | R$637,83 млрд | 1,95 -3,09 % |
4 BNB/USDT R$276,93 млн | R$627,80 млрд | 841,00 -3,71 % |
5 USDC/USDT R$661,44 млн | R$402,46 млрд | 1,00 -0,06 % |
6 SOL/USDT R$1,78 млрд | R$392,53 млрд | 129,62 -3,66 % |
7 TRX/USDT R$63,49 млн | R$142,32 млрд | 0,27 -1,68 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$10,12 млрд | R$10,12 млрд | 85 033,30 -2,40 % |
2 ETH/USDT R$5,36 млрд | R$5,36 млрд | 2 778,96 -3,25 % |
3 SOL/USDT R$1,78 млрд | R$1,78 млрд | 129,62 -3,66 % |
4 DOGE/USDT R$1,14 млрд | R$1,14 млрд | 0,14 -6,05 % |
5 XRP/USDT R$909,27 млн | R$909,27 млн | 1,95 -3,09 % |
6 USDC/USDT R$661,45 млн | R$661,45 млн | 1,00 -0,06 % |
7 SUI/USDT R$317,57 млн | R$317,57 млн | 1,39 -7,46 % |