Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 ICE/USDT $1,69 млн | 0,0053 -- | -14,08 % |
2 UXLINK/USDT $2,44 млн | 0,16 -- | -12,37 % |
3 BARD/USDT $14,16 млн | 0,83 -- | -10,68 % |
4 PENGU/USDT $11,95 млн | 0,031 -- | -4,85 % |
5 PUMP/USDT $37,11 млн | 0,0065 -- | -4,17 % |
6 GMX/USDT $437,19 тыс. | 14,62 -- | -3,82 % |
7 APT/USDT $10,40 млн | 5,30 -- | -3,60 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $705,10 млн | $2,47 трлн | 124 200,00 +0,80 % |
2 ETH/USDT $444,16 млн | $553,85 млрд | 4 578,19 +0,73 % |
3 XRP/USDT $65,90 млн | $180,01 млрд | 2,99 -0,50 % |
4 BNB/USDT $55,11 млн | $169,76 млрд | 1 217,80 +4,91 % |
5 SOL/USDT $154,08 млн | $127,38 млрд | 232,97 +0,44 % |
6 USDC/USDT $35,96 млн | $75,15 млрд | 0,99 -0,01 % |
7 DOGE/USDT $150,86 млн | $39,45 млрд | 0,26 +1,04 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $705,10 млн | $705,10 млн | 124 200,00 +0,80 % |
2 ETH/USDT $444,16 млн | $444,16 млн | 4 578,19 +0,73 % |
3 SOL/USDT $154,08 млн | $154,08 млн | 232,97 +0,44 % |
4 DOGE/USDT $150,86 млн | $150,86 млн | 0,26 +1,04 % |
5 OKB/USDT $75,68 млн | $75,68 млн | 227,20 +2,39 % |
6 XPL/USDT $73,44 млн | $73,44 млн | 0,88 +3,49 % |
7 XRP/USDT $65,90 млн | $65,90 млн | 2,99 -0,50 % |