Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 CATI/USDT $1,02 M | 0,074 -- | +14,38% |
2 ATH/USDT $13,95 M | 0,030 -- | +11,08% |
3 SOPH/USDT $6,20 M | 0,025 -- | +10,89% |
4 STORJ/USDT $2,33 M | 0,18 -- | +7,90% |
5 MAJOR/USDT $758,98 mil | 0,11 -- | +7,21% |
6 T/USDT $312,76 mil | 0,013 -- | +6,97% |
7 KMNO/USDT $1,15 M | 0,061 -- | +6,91% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $4,48 M | -- | 0,097 +0,94% |
2 PROVE/USDT $4,81 M | -- | 0,80 +4,14% |
3 DOOD/USDT $2,06 M | -- | 0,0059 -6,02% |
4 ASTER/USDT $12,68 M | -- | 1,05 -2,87% |
5 YB/USDT $8,76 M | -- | 0,37 -7,31% |
6 PAXG/USDT $4,94 M | -- | 4133,40 -4,80% |
7 TOSHI/USDT $1,12 M | -- | 0,00071 +3,31% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,54 mM | $2,16 Bi | 108 480,00 +0,55% |
2 ETH/USDT $1,02 mM | $468,36 mM | 3877,91 +0,52% |
3 BNB/USDT $73,26 M | $149,54 mM | 1074,30 +0,77% |
4 XRP/USDT $116,34 M | $146,19 mM | 2,43 +0,59% |
5 SOL/USDT $293,45 M | $101,71 mM | 185,98 +1,25% |
6 USDC/USDT $115,40 M | $76,76 mM | 0,99 -0,04% |
7 STETH/USDT $4,76 M | $32,94 mM | 3879,90 +0,74% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,54 mM | $1,54 mM | 108 480,00 +0,55% |
2 ETH/USDT $1,02 mM | $1,02 mM | 3877,91 +0,52% |
3 SOL/USDT $293,45 M | $293,45 M | 185,98 +1,25% |
4 DOGE/USDT $191,71 M | $191,71 M | 0,19 +0,74% |
5 XRP/USDT $116,34 M | $116,34 M | 2,43 +0,59% |
6 USDC/USDT $115,40 M | $115,40 M | 0,99 -0,04% |
7 BNB/USDT $73,26 M | $73,26 M | 1074,30 +0,77% |