Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MMT/USDT $23,04 M | 0,40 -- | +48,85 % |
2 PARTI/USDT $7,65 M | 0,084 -- | +41,75 % |
3 FLUID/USDT $3,47 M | 4,29 -- | +37,62 % |
4 SWFTC/USDT $421,29 k | 0,0047 -- | +25,32 % |
5 2Z/USDT $7,61 M | 0,14 -- | +21,71 % |
6 BCH/USDT $34,93 M | 534,90 -- | +10,22 % |
7 WLFI/USDT $29,88 M | 0,14 -- | +9,92 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,86 Md | $1,69 Bn | 85 075,40 -2,46 % |
2 ETH/USDT $983,54 M | $334,15 Md | 2 775,99 -3,28 % |
3 XRP/USDT $166,52 M | $117,38 Md | 1,95 -3,11 % |
4 BNB/USDT $50,98 M | $115,46 Md | 841,90 -3,67 % |
5 USDC/USDT $121,34 M | $74,09 Md | 1,00 -0,05 % |
6 SOL/USDT $328,63 M | $72,26 Md | 129,73 -3,71 % |
7 TRX/USDT $11,66 M | $26,20 Md | 0,27 -1,55 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,86 Md | $1,86 Md | 85 075,50 -2,46 % |
2 ETH/USDT $983,54 M | $983,54 M | 2 775,99 -3,28 % |
3 SOL/USDT $328,63 M | $328,63 M | 129,73 -3,71 % |
4 DOGE/USDT $210,28 M | $210,28 M | 0,14 -6,02 % |
5 XRP/USDT $166,52 M | $166,52 M | 1,95 -3,10 % |
6 USDC/USDT $121,34 M | $121,34 M | 1,00 -0,05 % |
7 SUI/USDT $58,44 M | $58,44 M | 1,39 -7,48 % |