Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 LOOKS/USDT €106.16 k | 0.0020 -- | -26.09 % |
2 ZK/USDT €5.13 M | 0.043 -- | -17.50 % |
3 STRK/USDT €31.16 M | 0.22 -- | -16.54 % |
4 VELO/USDT €683.75 k | 0.0050 -- | -16.37 % |
5 UXLINK/USDT €999.72 k | 0.021 -- | -15.82 % |
6 CORE/USDT €3.99 M | 0.14 -- | -15.14 % |
7 MET/USDT €1.91 M | 0.32 -- | -14.45 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,090.42 M | €1.48 B | 85,761.00 -7.10 % |
2 ETH/USDT €696.97 M | €293.22 mil M | 2,807.06 -7.09 % |
3 XRP/USDT €106.23 M | €103.18 mil M | 1.97 -7.07 % |
4 BNB/USDT €23.51 M | €102.96 mil M | 862.60 -4.94 % |
5 USDC/USDT €66.31 M | €64.05 mil M | 1.00 +0.03 % |
6 SOL/USDT €212.66 M | €63.94 mil M | 131.78 -8.00 % |
7 TRX/USDT €8.91 M | €23.03 mil M | 0.28 -2.29 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,090.42 M | €1,090.42 M | 85,761.00 -7.10 % |
2 ETH/USDT €696.97 M | €696.97 M | 2,807.06 -7.09 % |
3 SOL/USDT €212.66 M | €212.66 M | 131.78 -8.00 % |
4 DOGE/USDT €118.37 M | €118.37 M | 0.14 -6.78 % |
5 XRP/USDT €106.23 M | €106.23 M | 1.97 -7.07 % |
6 USDC/USDT €66.31 M | €66.31 M | 1.00 +0.03 % |
7 TNSR/USDT €62.88 M | €62.88 M | 0.18 +137.73 % |