Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 ICE/USDT R$8.38 M | 0.0052 -- | -8.80 % |
2 PROMPT/USDT R$53.39 M | 0.15 -- | -2.98 % |
3 APT/USDT R$48.00 M | 5.35 -- | -2.03 % |
4 NC/USDT R$1.48 M | 0.016 -- | -1.65 % |
5 PUMP/USDT R$243.89 M | 0.0063 -- | -1.21 % |
6 DEP/USDT R$157.91 k | 0.0015 -- | -1.04 % |
7 MEMEFI/USDT R$2.05 M | 0.0013 -- | -0.79 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT R$4,510.25 M | R$13.25 B | 125,261.10 +1.78 % |
2 ETH/USDT R$3,700.40 M | R$3.01 B | 4,697.74 +4.18 % |
3 XRP/USDT R$451.47 M | R$955.46 mil M | 3.00 +1.56 % |
4 BNB/USDT R$363.32 M | R$906.63 mil M | 1,223.60 +5.34 % |
5 SOL/USDT R$912.16 M | R$679.65 mil M | 234.83 +3.30 % |
6 USDC/USDT R$308.19 M | R$399.34 mil M | 0.99 -0.03 % |
7 DOGE/USDT R$1,328.83 M | R$215.97 mil M | 0.26 +6.65 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT R$4,510.26 M | R$4,510.26 M | 125,249.00 +1.78 % |
2 ETH/USDT R$3,700.40 M | R$3,700.40 M | 4,697.74 +4.18 % |
3 DOGE/USDT R$1,328.83 M | R$1,328.83 M | 0.26 +6.65 % |
4 SOL/USDT R$912.16 M | R$912.16 M | 234.81 +3.29 % |
5 XPL/USDT R$465.50 M | R$465.50 M | 1.02 +13.59 % |
6 XRP/USDT R$451.47 M | R$451.47 M | 3.00 +1.55 % |
7 OKB/USDT R$371.19 M | R$371.19 M | 226.33 +2.54 % |