العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.03 مليار€ | 86,428.30 -- | -6.61% |
2 ETH/USDT 662.51 مليون€ | 2,833.50 -- | -6.68% |
3 SOL/USDT 215.70 مليون€ | 133.13 -- | -6.92% |
4 DOGE/USDT 112.19 مليون€ | 0.14 -- | -5.56% |
5 PI/USDT 21.94 مليون€ | 0.24 -- | +2.34% |
6 OKB/USDT 18.32 مليون€ | 104.23 -- | -6.01% |
7 TNSR/USDT 60.13 مليون€ | 0.21 -- | +158.94% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT 60.13 مليون€ | 0.21 -- | +158.94% |
2 NMR/USDT 5.39 مليون€ | 13.37 -- | +29.26% |
3 CLV/USDT 3.18 مليون€ | 0.0094 -- | +26.32% |
4 CSPR/USDT 1.33 مليون€ | 0.0069 -- | +14.87% |
5 ACT/USDT 3.99 مليون€ | 0.022 -- | +10.60% |
6 PIXEL/USDT 1.48 مليون€ | 0.014 -- | +10.14% |
7 PRCL/USDT 2.77 مليون€ | 0.031 -- | +6.76% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LOOKS/USDT 104.16 ألف€ | 0.0019 -- | -30.42% |
2 UXLINK/USDT 1.05 مليون€ | 0.021 -- | -20.92% |
3 ZK/USDT 5.98 مليون€ | 0.043 -- | -19.74% |
4 CORE/USDT 3.48 مليون€ | 0.13 -- | -15.83% |
5 STRK/USDT 36.05 مليون€ | 0.22 -- | -15.65% |
6 VELO/USDT 659.80 ألف€ | 0.0051 -- | -15.15% |
7 VIRTUAL/USDT 2.22 مليون€ | 0.97 -- | -13.92% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZEN/USDT 4.66 مليون€ | -- | 13.88 -8.02% |
2 2Z/USDT 996.82 ألف€ | -- | 0.12 -5.33% |
3 SEI/USDT 1.62 مليون€ | -- | 0.14 -4.69% |
4 ALLO/USDT 3.58 مليون€ | -- | 0.17 +4.78% |
5 HYPE/USDT 7.09 مليون€ | -- | 37.92 -3.30% |
6 MMT/USDT 2.26 مليون€ | -- | 0.26 -5.29% |
7 KITE/USDT 4.22 مليون€ | -- | 0.090 -3.15% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.03 مليار€ | 1.49 ترليون€ | 86,428.10 -6.61% |
2 ETH/USDT 662.50 مليون€ | 296.84 مليار€ | 2,833.00 -6.70% |
3 XRP/USDT 99.55 مليون€ | 104.53 مليار€ | 1.99 -6.21% |
4 BNB/USDT 21.13 مليون€ | 103.35 مليار€ | 863.70 -5.06% |
5 SOL/USDT 215.70 مليون€ | 64.67 مليار€ | 133.13 -6.92% |
6 USDC/USDT 59.64 مليون€ | 64.14 مليار€ | 1.00 +0.03% |
7 TRX/USDT 8.78 مليون€ | 23.03 مليار€ | 0.28 -2.30% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.03 مليار€ | 1.03 مليار€ | 86,428.10 -6.61% |
2 ETH/USDT 662.50 مليون€ | 662.50 مليون€ | 2,833.00 -6.70% |
3 SOL/USDT 215.70 مليون€ | 215.70 مليون€ | 133.13 -6.92% |
4 DOGE/USDT 112.19 مليون€ | 112.19 مليون€ | 0.14 -5.56% |
5 XRP/USDT 99.55 مليون€ | 99.55 مليون€ | 1.99 -6.21% |
6 TNSR/USDT 60.13 مليون€ | 60.13 مليون€ | 0.21 +159.44% |
7 USDC/USDT 59.64 مليون€ | 59.64 مليون€ | 1.00 +0.03% |