Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
MeerNaam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
---|---|---|
1 BTC/EUR €1,20 mln. | €1,89 bln. | 95.099,90 +2,16% |
2 ETH/EUR €350,27K | €404,18 mld. | 3.359,88 +1,05% |
3 XRP/EUR €231,27K | €124,88 mld. | 2,08 +0,50% |
4 SOL/EUR €217,06K | €87,89 mld. | 161,19 +1,45% |
5 USDC/EUR €1,32 mln. | €65,94 mld. | 0,86 +0,16% |
6 TRX/EUR €9,64K | €26,36 mld. | 0,27 +0,43% |
7 DOGE/EUR €42,57K | €25,39 mld. | 0,16 +1,89% |
Hoogste omzet
Meer