Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
MerNavn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
---|---|---|
1 BTC/EUR $405,55k | $2,21 bill. | 95 004,60 +0,53 % |
2 ETH/EUR $940,30k | $519,33 mrd. | 3 680,00 +0,23 % |
3 XRP/EUR $557,89k | $171,76 mrd. | 2,46 +2,31 % |
4 SOL/EUR $297,70k | $112,42 mrd. | 177,24 +2,27 % |
5 USDC/EUR $319,49k | $72,50 mrd. | 0,85 +0,05 % |
6 DOGE/EUR $64,30k | $34,70 mrd. | 0,19 +7,51 % |
7 TRX/EUR $5,74k | $31,23 mrd. | 0,28 +1,15 % |
Høyeste omsetning
Mer