Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
MeerNaam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
---|---|---|
1 BTC/EUR £2,06 mln. | £1,84 bln. | 106.741,20 +2,35% |
2 ETH/EUR £979,27K | £418,87 mld. | 3.993,02 +3,91% |
3 XRP/EUR £347,93K | £134,75 mld. | 2,58 +1,08% |
4 SOL/EUR £339,71K | £95,41 mld. | 200,70 +2,75% |
5 USDC/EUR £2,33 mln. | £55,71 mld. | 0,85 +0,70% |
6 DOGE/EUR £77,40K | £30,00 mld. | 0,22 +4,32% |
7 TRX/EUR £4,95K | £24,29 mld. | 0,29 +1,87% |
Hoogste omzet
Meer