
追蹤 Stellar 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Stellar 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/17 | €0.27079 | €0.27657 | €0.26180 | €0.24842 | €555.88萬 |
2025/10/16 | €0.28015 | €0.28505 | €0.27090 | €0.26944 | €382.10萬 |
2025/10/15 | €0.28755 | €0.29404 | €0.28009 | €0.27940 | €270.03萬 |
2025/10/14 | €0.29639 | €0.30432 | €0.28751 | €0.27431 | €438.06萬 |
2025/10/13 | €0.29072 | €0.30198 | €0.29635 | €0.28837 | €465.61萬 |
2025/10/12 | €0.28268 | €0.29256 | €0.29066 | €0.26503 | €455.98萬 |
2025/10/11 | €0.31594 | €0.31947 | €0.28273 | €0.13758 | €3,533.59萬 |
2025/10/10 | €0.32172 | €0.33132 | €0.31608 | €0.31344 | €309.09萬 |
2025/10/09 | €0.32801 | €0.33688 | €0.32173 | €0.31977 | €313.00萬 |
2025/10/08 | €0.33178 | €0.33485 | €0.32800 | €0.32435 | €351.77萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Stellar 價格歷史常見問題
在 Stellar 的價格歷史中,Stellar 歷史最高價格為 €0.68484。
瞭解 Stellar 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Stellar 在市場中的波動以及深入瞭解 Stellar 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。