
追蹤 Sonic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sonic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/10/23 | €0.14238 | €0.14375 | €0.14100 | €0.13291 | €93.96萬 |
2025/10/22 | €0.15486 | €0.15727 | €0.14246 | €0.13893 | €143.38萬 |
2025/10/21 | €0.15176 | €0.15555 | €0.15477 | €0.14324 | €72.88萬 |
2025/10/20 | €0.15460 | €0.15701 | €0.15185 | €0.14857 | €83.25萬 |
2025/10/19 | €0.14694 | €0.15598 | €0.15451 | €0.14591 | €85.99萬 |
2025/10/18 | €0.14797 | €0.15047 | €0.14677 | €0.14410 | €77.76萬 |
2025/10/17 | €0.15537 | €0.15933 | €0.14806 | €0.13893 | €212.69萬 |
2025/10/16 | €0.16347 | €0.16717 | €0.15529 | €0.15451 | €140.26萬 |
2025/10/15 | €0.17448 | €0.17698 | €0.16338 | €0.16278 | €137.09萬 |
2025/10/14 | €0.17285 | €0.18765 | €0.17448 | €0.16149 | €289.38萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Sonic 價格歷史常見問題
在 Sonic 的價格歷史中,Sonic 歷史最高價格為 €0.85305。
瞭解 Sonic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sonic 在市場中的波動以及深入瞭解 Sonic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



