
追蹤 Orbs 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Orbs 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/13 | €0.011890 | €0.012426 | €0.012244 | €0.011873 | €4.97萬 |
2025/10/12 | €0.011657 | €0.011925 | €0.011890 | €0.011138 | €7.64萬 |
2025/10/11 | €0.013324 | €0.013402 | €0.011683 | €0.0088052 | €14.29萬 |
2025/10/10 | €0.013748 | €0.013964 | €0.013324 | €0.013298 | €5.05萬 |
2025/10/09 | €0.013877 | €0.014163 | €0.013791 | €0.013713 | €3.63萬 |
2025/10/08 | €0.013852 | €0.013990 | €0.013834 | €0.013731 | €2.53萬 |
2025/10/07 | €0.014396 | €0.014465 | €0.013852 | €0.013826 | €2.08萬 |
2025/10/06 | €0.014335 | €0.014405 | €0.014344 | €0.014128 | €1.37萬 |
2025/10/05 | €0.014180 | €0.014474 | €0.014318 | €0.014137 | €1.70萬 |
2025/10/04 | €0.014387 | €0.014517 | €0.014189 | €0.014189 | €2.66萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Orbs 價格歷史常見問題
在 Orbs 的價格歷史中,Orbs 歷史最高價格為 €1.7973。
瞭解 Orbs 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Orbs 在市場中的波動以及深入瞭解 Orbs 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。