
追蹤 Livepeer 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Livepeer 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/12 | €4.1609 | €4.4824 | €4.4246 | €3.8609 | €195.85萬 |
2025/10/11 | €5.3582 | €5.4142 | €4.1635 | €1.8318 | €480.47萬 |
2025/10/10 | €5.3065 | €5.8168 | €5.3547 | €5.2548 | €166.68萬 |
2025/10/09 | €5.4737 | €5.6004 | €5.3065 | €5.2841 | €30.30萬 |
2025/10/08 | €5.4263 | €5.5202 | €5.4720 | €5.3591 | €34.07萬 |
2025/10/07 | €5.7409 | €5.7970 | €5.4358 | €5.4022 | €63.06萬 |
2025/10/06 | €5.6099 | €5.7487 | €5.7392 | €5.4866 | €56.12萬 |
2025/10/05 | €5.5427 | €5.7556 | €5.6064 | €5.5151 | €42.77萬 |
2025/10/04 | €5.7521 | €5.8013 | €5.5418 | €5.5116 | €59.00萬 |
2025/10/03 | €5.6539 | €5.7539 | €5.7539 | €5.5797 | €36.94萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Livepeer 價格歷史常見問題
在 Livepeer 的價格歷史中,Livepeer 歷史最高價格為 €85.7518。
瞭解 Livepeer 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Livepeer 在市場中的波動以及深入瞭解 Livepeer 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。