
追蹤 Ethereum 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Ethereum 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/19 | AED11,409.72 | AED11,642.16 | AED10,919.52 | AED10,896.42 | AED19.96億 |
2025/11/18 | AED11,461.65 | AED11,541.79 | AED11,409.83 | AED10,818.38 | AED32.28億 |
2025/11/17 | AED11,404.43 | AED11,837.68 | AED11,461.14 | AED11,028.55 | AED26.70億 |
2025/11/16 | AED11,699.78 | AED11,932.32 | AED11,405.50 | AED11,380.53 | AED13.20億 |
2025/11/15 | AED11,740.14 | AED11,962.80 | AED11,699.92 | AED11,348.03 | AED14.24億 |
2025/11/14 | AED12,438.76 | AED12,482.35 | AED11,740.17 | AED11,275.75 | AED43.15億 |
2025/11/13 | AED12,589.99 | AED13,094.81 | AED12,438.79 | AED12,364.06 | AED35.38億 |
2025/11/12 | AED12,784.74 | AED13,176.93 | AED12,589.95 | AED12,505.38 | AED20.63億 |
2025/11/11 | AED12,926.21 | AED13,397.17 | AED12,784.71 | AED12,732.12 | AED21.64億 |
2025/11/10 | AED12,909.90 | AED13,436.43 | AED12,926.43 | AED12,855.37 | AED22.95億 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Ethereum 價格歷史常見問題
在 Ethereum 的價格歷史中,Ethereum 歷史最高價格為 AED18,164.37。
瞭解 Ethereum 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Ethereum 在市場中的波動以及深入瞭解 Ethereum 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



