
追踪 Yearn.finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Yearn.finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/27 | €4,701.93 | €4,782.66 | €4,736.28 | €4,680.46 | €18.06万 |
2025/08/26 | €4,765.48 | €4,787.81 | €4,704.51 | €4,508.70 | €48.90万 |
2025/08/25 | €4,926.08 | €5,139.06 | €4,766.34 | €4,744.01 | €26.85万 |
2025/08/24 | €5,036.00 | €5,094.40 | €4,925.22 | €4,880.56 | €10.16万 |
2025/08/23 | €4,890.01 | €5,253.28 | €5,033.43 | €4,890.01 | €97.73万 |
2025/08/22 | €4,635.80 | €4,906.32 | €4,895.16 | €4,541.33 | €24.87万 |
2025/08/21 | €4,730.27 | €4,841.91 | €4,638.38 | €4,636.66 | €19.82万 |
2025/08/20 | €4,701.93 | €4,768.92 | €4,731.99 | €4,573.11 | €12.06万 |
2025/08/19 | €4,757.75 | €4,806.70 | €4,703.65 | €4,654.70 | €16.22万 |
2025/08/18 | €4,987.91 | €5,010.24 | €4,743.15 | €4,665.86 | €20.99万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Yearn.finance 价格历史常见问题
在 Yearn.finance 的价格历史中,Yearn.finance 历史最高价格为 €81,600.60。
了解 Yearn.finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Yearn.finance 在市场中的波动以及深入了解 Yearn.finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。