
追踪 Flare Network 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Flare Network 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/20 | A$0.036728 | A$0.036884 | A$0.036214 | A$0.035700 | A$180.60万 |
2025/08/19 | A$0.037445 | A$0.038878 | A$0.036744 | A$0.036619 | A$288.82万 |
2025/08/18 | A$0.038551 | A$0.040311 | A$0.037460 | A$0.036463 | A$360.60万 |
2025/08/17 | A$0.038364 | A$0.038956 | A$0.038597 | A$0.037678 | A$224.85万 |
2025/08/16 | A$0.035809 | A$0.040030 | A$0.038333 | A$0.035513 | A$840.95万 |
2025/08/15 | A$0.034984 | A$0.036759 | A$0.035778 | A$0.034719 | A$176.26万 |
2025/08/14 | A$0.036152 | A$0.037974 | A$0.035015 | A$0.034937 | A$233.89万 |
2025/08/13 | A$0.035248 | A$0.036463 | A$0.036136 | A$0.035233 | A$165.64万 |
2025/08/12 | A$0.035186 | A$0.035404 | A$0.035248 | A$0.033971 | A$124.27万 |
2025/08/11 | A$0.035326 | A$0.035669 | A$0.035233 | A$0.034797 | A$96.59万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Flare Network 价格历史常见问题
在 Flare Network 的价格历史中,Flare Network 历史最高价格为 A$0.14018。
了解 Flare Network 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Flare Network 在市场中的波动以及深入了解 Flare Network 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。