
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/10/23 | A$0.82310 | A$0.84417 | A$0.83941 | A$0.77279 | A$9.11万 |
2025/10/22 | A$0.88141 | A$0.88541 | A$0.82848 | A$0.80925 | A$19.46万 |
2025/10/21 | A$0.84679 | A$0.88095 | A$0.87895 | A$0.81587 | A$10.53万 |
2025/10/20 | A$0.83787 | A$0.86956 | A$0.84756 | A$0.82002 | A$21.32万 |
2025/10/19 | A$0.81187 | A$0.85294 | A$0.83894 | A$0.79910 | A$15.70万 |
2025/10/18 | A$0.79356 | A$0.82787 | A$0.81125 | A$0.78925 | A$12.77万 |
2025/10/17 | A$0.82571 | A$0.84602 | A$0.79217 | A$0.75248 | A$39.38万 |
2025/10/16 | A$0.85710 | A$0.89187 | A$0.82787 | A$0.82248 | A$14.39万 |
2025/10/15 | A$0.88295 | A$0.91433 | A$0.85094 | A$0.85002 | A$15.57万 |
2025/10/14 | A$0.88479 | A$1.0602 | A$0.88925 | A$0.83402 | A$219.61万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 A$35.8886。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



