
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/10/23 | €0.14226 | €0.14364 | €0.14088 | €0.13280 | €93.89万 |
2025/10/22 | €0.15473 | €0.15714 | €0.14235 | €0.13882 | €143.26万 |
2025/10/21 | €0.15164 | €0.15542 | €0.15465 | €0.14312 | €72.82万 |
2025/10/20 | €0.15447 | €0.15688 | €0.15172 | €0.14845 | €83.18万 |
2025/10/19 | €0.14682 | €0.15585 | €0.15439 | €0.14579 | €85.92万 |
2025/10/18 | €0.14785 | €0.15035 | €0.14665 | €0.14398 | €77.70万 |
2025/10/17 | €0.15525 | €0.15920 | €0.14794 | €0.13882 | €212.52万 |
2025/10/16 | €0.16333 | €0.16703 | €0.15516 | €0.15439 | €140.15万 |
2025/10/15 | €0.17434 | €0.17684 | €0.16325 | €0.16264 | €136.98万 |
2025/10/14 | €0.17271 | €0.18750 | €0.17434 | €0.16135 | €289.14万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 €0.85236。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



