
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/10/23 | €0.14241 | €0.14379 | €0.14103 | €0.13294 | €93.98万 |
2025/10/22 | €0.15489 | €0.15730 | €0.14250 | €0.13897 | €143.41万 |
2025/10/21 | €0.15179 | €0.15558 | €0.15481 | €0.14327 | €72.90万 |
2025/10/20 | €0.15464 | €0.15705 | €0.15188 | €0.14861 | €83.27万 |
2025/10/19 | €0.14697 | €0.15601 | €0.15455 | €0.14594 | €86.01万 |
2025/10/18 | €0.14801 | €0.15050 | €0.14680 | €0.14413 | €77.78万 |
2025/10/17 | €0.15541 | €0.15937 | €0.14809 | €0.13897 | €212.74万 |
2025/10/16 | €0.16350 | €0.16721 | €0.15532 | €0.15455 | €140.30万 |
2025/10/15 | €0.17452 | €0.17702 | €0.16342 | €0.16282 | €137.12万 |
2025/10/14 | €0.17289 | €0.18770 | €0.17452 | €0.16152 | €289.44万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 €0.85325。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



