
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/22 | £0.42853 | £0.43047 | £0.40280 | £0.39345 | £9.46万 |
2025/10/21 | £0.41170 | £0.42830 | £0.42733 | £0.39666 | £5.12万 |
2025/10/20 | £0.40736 | £0.42277 | £0.41207 | £0.39868 | £10.36万 |
2025/10/19 | £0.39472 | £0.41469 | £0.40788 | £0.38851 | £7.63万 |
2025/10/18 | £0.38582 | £0.40250 | £0.39442 | £0.38372 | £6.21万 |
2025/10/17 | £0.40145 | £0.41133 | £0.38515 | £0.36585 | £19.15万 |
2025/10/16 | £0.41671 | £0.43362 | £0.40250 | £0.39988 | £7.00万 |
2025/10/15 | £0.42928 | £0.44454 | £0.41372 | £0.41327 | £7.57万 |
2025/10/14 | £0.43017 | £0.51545 | £0.43234 | £0.40549 | £106.77万 |
2025/10/13 | £0.40414 | £0.43130 | £0.43130 | £0.40414 | £11.93万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 £17.4486。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。