📈 Market Today | 31 Oct 2025
👻 Halloween pump? Memecoins rising from the dead.
Top Memecoins (24h):
🟢 $TRUMP: $8.0704 | +11.21%
🟢 $BONK: $0.000014324217 | +11.08%
🟢 $WIF: $0.5176 | +8.24%
🟢 $FLOKI: $0.000069959650 | +7.65%
🟢 $BRETT: $0.0271 | +7.07%
🟢 $SHIB: $0.000010037685 | +6.16%
🟢 $BabyDoge: $0.000000000971 | +5.21%
🟢 $DOGE: $0.1870 | +5.11%
🟢 $SNEK: $0.00233420 | +4.91%
🟢 $PEPE: $0.000006616684 | +4.65%
🟢 $APE: $0.4010 | +4.41%
🟢 $TOSHI: $0.00069845 | +4.38%
🟢 $DOG: $0.00161942 | +2.84%
🟢 $PENGU: $0.0184 | +2.20%
🟢 $USELESS: $0.2333 | +1.45%
🔴 $CHEEMS: $0.000001378760 | -0.01%
🔴 $M: $2.5072 | -0.23%
🔴 $SPX: $0.8694 | -0.28%
🔴 $FARTCOIN: $0.3162 | -2.65%
🔴 $B: $0.1958 | -11.42%
💬 Looks like the memes decided to trick and treat today 🍬📊
Even $DOGE woke up for once, +5.11% after weeks of napping 💤
3,325
0
本页面内容由第三方提供。除非另有说明,欧易不是所引用文章的作者,也不对此类材料主张任何版权。该内容仅供参考,并不代表欧易观点,不作为任何形式的认可,也不应被视为投资建议或购买或出售数字资产的招揽。在使用生成式人工智能提供摘要或其他信息的情况下,此类人工智能生成的内容可能不准确或不一致。请阅读链接文章,了解更多详情和信息。欧易不对第三方网站上的内容负责。包含稳定币、NFTs 等在内的数字资产涉及较高程度的风险,其价值可能会产生较大波动。请根据自身财务状况,仔细考虑交易或持有数字资产是否适合您。

