
Acompanhe o histórico de preços de suas Ultiverse para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Ultiverse
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
---|---|---|---|---|---|
08/09/2025 | AED0,0077023 | AED0,0077206 | AED0,0076876 | AED0,0076105 | AED909,36 mil |
07/09/2025 | AED0,0076986 | AED0,0077280 | AED0,0076986 | AED0,0076619 | AED118,21 mil |
06/09/2025 | AED0,0076949 | AED0,0077243 | AED0,0076949 | AED0,0076839 | AED1,06 mi |
05/09/2025 | AED0,0077060 | AED0,0077280 | AED0,0076949 | AED0,0076545 | AED782,15 mil |
04/09/2025 | AED0,0077133 | AED0,0077243 | AED0,0077060 | AED0,0076913 | AED318,87 mil |
03/09/2025 | AED0,0077023 | AED0,0077243 | AED0,0077133 | AED0,0076913 | AED697,82 mil |
02/09/2025 | AED0,0077133 | AED0,0077353 | AED0,0077023 | AED0,0077023 | AED661,19 mil |
01/09/2025 | AED0,0077133 | AED0,0077317 | AED0,0077133 | AED0,0076766 | AED501,74 mil |
31/08/2025 | AED0,0077096 | AED0,0078015 | AED0,0077170 | AED0,0076913 | AED615,84 mil |
30/08/2025 | AED0,0076986 | AED0,0077317 | AED0,0077280 | AED0,0076619 | AED477,76 mil |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
ComeçarPerguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Ultiverse
O preço mais alto de todos os tempos de Ultiverse no histórico de Ultiverse é AED0,27617.
Conhecer o histórico de preços de Ultiverse é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Ultiverse e marcos significativos na história de Ultiverse.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.