
Śledź historię cen Yearn.finance, aby monitorować wyniki swoich aktywów w czasie. Z łatwością możesz przeglądać wartości otwarcia i zamknięcia, wartości maksymalne, wartości minimalne oraz wolumen obrotu, korzystając z poniższej tabeli.
Dotychczasowe wyniki Yearn.finance
1D
1 tydz.
1M
Data | Cena otwarcia | Najwyższa cena | Zamknij | Najniższa cena | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
23.10.2025 | AED17 399,00 | AED17 545,92 | AED17 531,23 | AED16 770,92 | AED671,32 tys. |
22.10.2025 | AED18 339,29 | AED18 394,38 | AED17 395,33 | AED17 174,95 | AED624,22 tys. |
21.10.2025 | AED17 854,45 | AED18 401,73 | AED18 324,60 | AED17 274,12 | AED603,48 tys. |
20.10.2025 | AED17 836,09 | AED18 118,91 | AED17 854,45 | AED17 509,19 | AED465,60 tys. |
19.10.2025 | AED17 296,16 | AED18 005,05 | AED17 850,78 | AED17 219,02 | AED521,45 tys. |
18.10.2025 | AED17 035,37 | AED17 494,50 | AED17 307,18 | AED16 991,30 | AED786,04 tys. |
17.10.2025 | AED17 097,82 | AED17 567,96 | AED17 042,72 | AED16 330,16 | AED1,12 mln |
16.10.2025 | AED17 634,07 | AED17 854,45 | AED17 152,91 | AED17 101,49 | AED932,94 tys. |
15.10.2025 | AED18 089,53 | AED18 489,88 | AED17 619,38 | AED17 549,59 | AED1,10 mln |
14.10.2025 | AED18 038,10 | AED18 721,28 | AED18 140,95 | AED16 921,51 | AED1,46 mln |

Handluj popularnymi kryptowalutami, korzystając z niskich opłat i zaawansowanych interfejsów API
RozpocznijCzęsto zadawanie pytania dotyczące historii cen Yearn.finance
Najwyższa cena Yearn.financew historiiYearn.finance to AED348 997,4.
Znajomość historii cen Yearn.finance jest przydatna dla osób zainteresowanych kryptowalutami, które chcą dowiedzieć się więcej o wynikach Yearn.finance i znaczących kamieniach milowych w historii Yearn.finance.
Zastrzeżenie
Ta strona nie ma na celu zapewnienia jakichkolwiek porad inwestycyjnych, podatkowych lub prawnych, ani nie powinna być traktowana jako oferta kupna, sprzedaży, posiadania lub oferowania jakichkolwiek usług związanych z aktywami cyfrowymi. Aktywa cyfrowe, w tym stablecoiny i NFT, wiążą się z wysokim stopniem ryzyka i mogą podlegać znacznym wahaniom. Musisz dokładnie rozważyć, czy handel lub posiadanie aktywów cyfrowych jest dla Ciebie odpowiednie w świetle Twojej sytuacji finansowej i tolerancji ryzyka. OKX nie udziela rekomendacji dotyczących inwestycji lub aktywów i nie gwarantuje dokładności dostarczanych przez siebie informacji. To Ty ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a OKX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek potencjalne straty. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. W przypadku pytań dotyczących konkretnych okoliczności skonsultuj się ze specjalistą ds. prawnych/podatkowych/inwestycyjnych.



