
Monitora la cronologia dei prezzi di Tether Gold per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Tether Gold
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
25/08/2025 | AED12.387,22 | AED12.393,10 | AED12.381,71 | AED12.338,37 | AED1,06 Mln |
24/08/2025 | AED12.372,90 | AED12.391,26 | AED12.385,02 | AED12.362,61 | AED612.907,83 |
23/08/2025 | AED12.364,45 | AED12.397,87 | AED12.375,10 | AED12.363,35 | AED1,32 Mln |
22/08/2025 | AED12.287,32 | AED12.406,69 | AED12.363,35 | AED12.210,92 | AED3,07 Mln |
21/08/2025 | AED12.273,73 | AED12.311,19 | AED12.283,28 | AED12.231,12 | AED1,60 Mln |
20/08/2025 | AED12.216,80 | AED12.304,22 | AED12.271,89 | AED12.179,34 | AED2,12 Mln |
19/08/2025 | AED12.256,47 | AED12.285,48 | AED12.214,60 | AED12.210,92 | AED1,90 Mln |
18/08/2025 | AED12.273,36 | AED12.332,50 | AED12.253,90 | AED12.221,57 | AED3,54 Mln |
17/08/2025 | AED12.268,96 | AED12.275,20 | AED12.271,16 | AED12.249,12 | AED1,03 Mln |
16/08/2025 | AED12.281,81 | AED12.282,18 | AED12.268,96 | AED12.249,49 | AED1,36 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Tether Gold
Il prezzo più alto di Tether Gold mai registrato nella cronologia dei prezzi di Tether Gold è AED62.439,30.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Tether Gold è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Tether Gold e le tappe importanti nella storia di Tether Gold.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.