
Monitora la cronologia dei prezzi di SATS per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di SATS
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
12/10/2025 | AED0,000000097069 | AED0,00000010537 | AED0,00000010291 | AED0,000000086419 | AED20,17 Mln |
11/10/2025 | AED0,00000012763 | AED0,00000013016 | AED0,000000096996 | AED0,000000021669 | AED55,09 Mln |
10/10/2025 | AED0,00000013292 | AED0,00000013890 | AED0,00000012763 | AED0,00000012487 | AED13,96 Mln |
09/10/2025 | AED0,00000013868 | AED0,00000014243 | AED0,00000013292 | AED0,00000013222 | AED9,78 Mln |
08/10/2025 | AED0,00000013894 | AED0,00000014085 | AED0,00000013883 | AED0,00000013402 | AED8,62 Mln |
07/10/2025 | AED0,00000014584 | AED0,00000014922 | AED0,00000013909 | AED0,00000013523 | AED10,14 Mln |
06/10/2025 | AED0,00000015076 | AED0,00000015113 | AED0,00000014588 | AED0,00000014081 | AED10,43 Mln |
05/10/2025 | AED0,00000014731 | AED0,00000015282 | AED0,00000015076 | AED0,00000014606 | AED11,04 Mln |
04/10/2025 | AED0,00000014404 | AED0,00000016321 | AED0,00000014739 | AED0,00000014202 | AED25,96 Mln |
03/10/2025 | AED0,00000014313 | AED0,00000014441 | AED0,00000014390 | AED0,00000013875 | AED9,58 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di SATS
Il prezzo più alto di SATS mai registrato nella cronologia dei prezzi di SATS è AED0,0000034369.
Conoscere la cronologia dei prezzi di SATS è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di SATS e le tappe importanti nella storia di SATS.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.