
Monitora la cronologia dei prezzi di Bittorrent per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Bittorrent
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
23/08/2025 | S$0,00000086700 | S$0,00000092696 | S$0,00000089121 | S$0,00000086495 | S$1,53 Mln |
22/08/2025 | S$0,00000083714 | S$0,00000089467 | S$0,00000086623 | S$0,00000083342 | S$1,41 Mln |
21/08/2025 | S$0,00000083701 | S$0,00000085264 | S$0,00000083675 | S$0,00000083573 | S$361.763,47 |
20/08/2025 | S$0,00000083855 | S$0,00000083893 | S$0,00000083560 | S$0,00000082394 | S$420.583,83 |
19/08/2025 | S$0,00000084649 | S$0,00000085328 | S$0,00000083880 | S$0,00000083534 | S$397.005,98 |
18/08/2025 | S$0,00000088148 | S$0,00000088263 | S$0,00000084560 | S$0,00000084252 | S$443.591,04 |
17/08/2025 | S$0,00000086725 | S$0,00000089032 | S$0,00000088288 | S$0,00000086648 | S$213.283,42 |
16/08/2025 | S$0,00000086123 | S$0,00000087699 | S$0,00000086674 | S$0,00000085854 | S$263.726,99 |
15/08/2025 | S$0,00000087930 | S$0,00000088045 | S$0,00000086149 | S$0,00000085943 | S$337.887,08 |
14/08/2025 | S$0,00000090659 | S$0,00000092338 | S$0,00000088007 | S$0,00000087725 | S$720.324,35 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Bittorrent
Il prezzo più alto di Bittorrent mai registrato nella cronologia dei prezzi di Bittorrent è S$0,0000030766.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Bittorrent è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Bittorrent e le tappe importanti nella storia di Bittorrent.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.