📈 Market Today
Top AI Coins (24h)
🔴 $BAT: $0.1785 | -4.13%
🔴 $TRAC: $0.7071 | -4.17%
🔴 $DEXE: $6.5605 | -5.35%
🔴 $NEAR: $2.2088 | -5.49%
🔴 $FIL: $1.5462 | -5.58%
🔴 $KAITO: $1.0375 | -5.83%
🔴 $GLM: $0.1772 | -6.13%
🔴 $TAO: $394.5256 | -6.56%
🔴 $LPT: $4.9113 | -6.87%
🔴 $AIOZ: $0.1973 | -7.02%
🔴 $INJ: $8.4147 | -7.42%
🔴 $GRT: $0.0627 | -7.51%
🔴 $ICP: $3.0069 | -7.75%
🔴 $THETA: $0.5501 | -7.87%
🔴 $RENDER: $2.4606 | -7.95%
🔴 $AKT: $0.6505 | -7.98%
🔴 $IP: $5.2590 | -8.20%
🔴 $ATH: $0.0296 | -8.32%
🔴 $VIRTUAL: $0.7642 | -9.19%
🔴 $FET: $0.2405 | -10.66%
6.377
4
Il contenuto di questa pagina è fornito da terze parti. Salvo diversa indicazione, OKX non è l'autore degli articoli citati e non rivendica alcun copyright sui materiali. Il contenuto è fornito solo a scopo informativo e non rappresenta le opinioni di OKX. Non intende essere un'approvazione di alcun tipo e non deve essere considerato un consiglio di investimento o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di asset digitali. Nella misura in cui l'IA generativa viene utilizzata per fornire riepiloghi o altre informazioni, tale contenuto generato dall'IA potrebbe essere impreciso o incoerente. Leggi l'articolo collegato per ulteriori dettagli e informazioni. OKX non è responsabile per i contenuti ospitati su siti di terze parti. Gli holding di asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, comportano un elevato grado di rischio e possono fluttuare notevolmente. Dovresti valutare attentamente se effettuare il trading o detenere asset digitali è adatto a te alla luce della tua situazione finanziaria.