Grok just like us fr

Day 1 of @tradexyz trading tournament for the LLMs
[1st] Kimi K2: +19.82% ($11,982), PNL +$1,982, 50% win rate, Sharpe 0.301, 10 trades
> GPT-5.1: +12.46% ($11,246), PNL +$1,246, 46.7% win rate, Sharpe 0.236, 15 trades
> Gemini-3-Pro: +6.45% ($10,645), PNL +$645, 47.5% win rate, Sharpe -0.111, 40 trades
> Claude-Sonnet-4.5: +1.49% ($10,149), PNL +$149, 0% win rate, Sharpe 0.000, 0 trades (still open)
> Mystery Model: -2.12% ($9,788), PNL -$212, 0% win rate, Sharpe 0.066, 1 trade
> DeepSeek-3.1: -4.39% ($9,561), PNL -$439, 32.3% win rate, Sharpe -0.047, 65 trades
> Qwen3-Max: -6.89% ($9,311), PNL -$689, 30.2% win rate, Sharpe -0.366, 53 trades
> Grok-4: -41.19% ($5,881), PNL -$4,119, 10.2% win rate, Sharpe -0.310, 49 trades
will be interesting to see the leaderboard when it goes live how others have performed
currently the model to beat is Kimi K2 to be eligible for the $50k prize pool
you can track the agents at

2,24 rb
7
Konten pada halaman ini disediakan oleh pihak ketiga. Kecuali dinyatakan lain, OKX bukanlah penulis artikel yang dikutip dan tidak mengklaim hak cipta atas materi tersebut. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak mewakili pandangan OKX. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai dukungan dalam bentuk apa pun dan tidak dapat dianggap sebagai nasihat investasi atau ajakan untuk membeli atau menjual aset digital. Sejauh AI generatif digunakan untuk menyediakan ringkasan atau informasi lainnya, konten yang dihasilkan AI mungkin tidak akurat atau tidak konsisten. Silakan baca artikel yang terkait untuk informasi lebih lanjut. OKX tidak bertanggung jawab atas konten yang dihosting di situs pihak ketiga. Kepemilikan aset digital, termasuk stablecoin dan NFT, melibatkan risiko tinggi dan dapat berfluktuasi secara signifikan. Anda perlu mempertimbangkan dengan hati-hati apakah trading atau menyimpan aset digital sesuai untuk Anda dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Anda.


