
Suivez l'historique des cours de vos Beacon ETH pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Beacon ETH
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
---|---|---|---|---|---|
14/10/2025 | AED15 136,85 | AED15 681,57 | AED14 921,97 | AED14 202,41 | AED23,41 M |
13/10/2025 | AED14 777,25 | AED15 434,37 | AED15 117,38 | AED14 775,41 | AED60,94 M |
12/10/2025 | AED13 981,66 | AED14 917,19 | AED14 755,94 | AED13 281,93 | AED16,22 M |
11/10/2025 | AED15 038,04 | AED15 188,27 | AED13 991,94 | AED12 400,39 | AED47,55 M |
10/10/2025 | AED15 855,67 | AED16 116,09 | AED15 037,30 | AED14 946,21 | AED15,16 M |
09/10/2025 | AED16 323,99 | AED16 718,48 | AED15 845,02 | AED15 734,46 | AED5,12 M |
08/10/2025 | AED16 535,56 | AED16 597,27 | AED16 307,09 | AED16 194,70 | AED6,91 M |
07/10/2025 | AED17 163,66 | AED17 442,45 | AED16 566,42 | AED16 436,76 | AED15,87 M |
06/10/2025 | AED16 632,90 | AED17 217,66 | AED17 144,56 | AED16 414,35 | AED9,36 M |
05/10/2025 | AED16 353,38 | AED16 953,93 | AED16 627,76 | AED16 243,92 | AED7,49 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Beacon ETH
Le cours le plus élevé de tous les temps de Beacon ETH dans l'historique des cours de Beacon ETH est AED18 166,42.
Connaître l'historique du cours de Beacon ETH permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Beacon ETH et les étapes importantes de l'histoire de Beacon ETH .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.