
Suivez l'historique des cours de vos Lido Staked Ether pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Lido Staked Ether
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
---|---|---|---|---|---|
07/09/2025 | AED15 645,89 | AED15 818,65 | AED15 760,73 | AED15 506,80 | AED1,71 M |
06/09/2025 | AED15 699,21 | AED15 913,44 | AED15 660,94 | AED15 630,83 | AED1,57 M |
05/09/2025 | AED15 778,29 | AED16 457,55 | AED15 690,18 | AED15 616,94 | AED5,06 M |
04/09/2025 | AED16 415,61 | AED16 451,49 | AED15 778,32 | AED15 748,02 | AED3,43 M |
03/09/2025 | AED15 749,57 | AED16 435,11 | AED16 411,31 | AED15 603,83 | AED3,20 M |
02/09/2025 | AED15 986,27 | AED16 191,94 | AED15 729,15 | AED15 436,17 | AED4,50 M |
01/09/2025 | AED16 425,86 | AED16 450,90 | AED15 980,54 | AED15 936,87 | AED1,66 M |
31/08/2025 | AED16 023,95 | AED16 477,27 | AED16 429,64 | AED15 878,77 | AED1,02 M |
30/08/2025 | AED15 813,80 | AED16 166,49 | AED16 024,69 | AED15 593,55 | AED1,74 M |
29/08/2025 | AED16 503,17 | AED16 592,74 | AED15 806,71 | AED15 630,86 | AED3,33 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Lido Staked Ether
Le cours le plus élevé de tous les temps de Lido Staked Ether dans l'historique des cours de Lido Staked Ether est AED18 156,36.
Connaître l'historique du cours de Lido Staked Ether permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Lido Staked Ether et les étapes importantes de l'histoire de Lido Staked Ether .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.