
Seuraa Parcl-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Parcl-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
12.10.2025 | AED0,16271 | AED0,17105 | AED0,16488 | AED0,14710 | AED3,24 milj. |
11.10.2025 | AED0,23573 | AED0,23992 | AED0,16275 | AED0,073203 | AED13,71 milj. |
10.10.2025 | AED0,24293 | AED0,25336 | AED0,23573 | AED0,23463 | AED1,63 milj. |
09.10.2025 | AED0,25538 | AED0,26280 | AED0,24312 | AED0,24209 | AED2,18 milj. |
08.10.2025 | AED0,25616 | AED0,25986 | AED0,25527 | AED0,24888 | AED1,99 milj. |
07.10.2025 | AED0,27323 | AED0,27632 | AED0,25608 | AED0,25516 | AED1,97 milj. |
06.10.2025 | AED0,26681 | AED0,27364 | AED0,27342 | AED0,25663 | AED1,19 milj. |
05.10.2025 | AED0,26306 | AED0,27529 | AED0,26688 | AED0,26207 | AED1,51 milj. |
04.10.2025 | AED0,27283 | AED0,29990 | AED0,26295 | AED0,26229 | AED4,67 milj. |
03.10.2025 | AED0,26971 | AED0,27496 | AED0,27301 | AED0,26280 | AED2,07 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaParcl-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Parcl-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Parcl-hintahistorian aikana on AED3,8199.
Parcl-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Parcl-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Parcl-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.