
Seuraa JOE-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
JOE-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
09.10.2025 | S$0,20424 | S$0,21138 | S$0,19541 | S$0,19359 | S$75,24 t. |
08.10.2025 | S$0,20502 | S$0,20722 | S$0,20489 | S$0,19930 | S$82,12 t. |
07.10.2025 | S$0,21800 | S$0,22112 | S$0,20593 | S$0,20411 | S$82,74 t. |
06.10.2025 | S$0,21333 | S$0,21839 | S$0,21800 | S$0,20502 | S$62,70 t. |
05.10.2025 | S$0,20580 | S$0,22151 | S$0,21372 | S$0,20437 | S$93,82 t. |
04.10.2025 | S$0,22268 | S$0,22475 | S$0,20580 | S$0,20463 | S$85,27 t. |
03.10.2025 | S$0,21722 | S$0,22319 | S$0,22047 | S$0,21359 | S$59,57 t. |
02.10.2025 | S$0,21190 | S$0,22203 | S$0,21527 | S$0,21177 | S$82,06 t. |
01.10.2025 | S$0,19749 | S$0,21930 | S$0,21242 | S$0,19736 | S$111,19 t. |
30.09.2025 | S$0,21099 | S$0,21748 | S$0,19788 | S$0,19515 | S$57,42 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaJOE-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
JOE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta JOE-hintahistorian aikana on S$2,1424.
JOE-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin JOE-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä JOE-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.