
Haz un seguimiento del historial de precios de Sui para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Sui
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
19/11/2025 | £1,2740 | £1,2976 | £1,2094 | £1,2081 | £19,47 M |
18/11/2025 | £1,2632 | £1,2958 | £1,2733 | £1,2060 | £29,25 M |
17/11/2025 | £1,2756 | £1,3248 | £1,2631 | £1,2421 | £28,27 M |
16/11/2025 | £1,3626 | £1,3716 | £1,2757 | £1,2728 | £17,86 M |
15/11/2025 | £1,3750 | £1,3902 | £1,3633 | £1,3035 | £20,40 M |
14/11/2025 | £1,5229 | £1,5264 | £1,3746 | £1,3302 | £50,86 M |
13/11/2025 | £1,5256 | £1,5688 | £1,5233 | £1,4885 | £23,67 M |
12/11/2025 | £1,5872 | £1,6025 | £1,5261 | £1,5189 | £18,74 M |
11/11/2025 | £1,6414 | £1,6845 | £1,5878 | £1,5787 | £22,32 M |
10/11/2025 | £1,6212 | £1,7033 | £1,6417 | £1,6090 | £22,56 M |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
EmpezarPreguntas frecuentes del historial de precios de Sui
El precio máximo histórico de Sui en la historia de Sui fue de £4,0991.
Conocer el historial de precios de Sui es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Sui y los hitos conseguidos en la historia de Sui.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..




