
Haz un seguimiento del historial de precios de Blur para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Blur
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
19/11/2025 | R$0,21954 | R$0,22360 | R$0,21125 | R$0,21125 | R$1,03 M |
18/11/2025 | R$0,21782 | R$0,22274 | R$0,21905 | R$0,21039 | R$1,60 M |
17/11/2025 | R$0,21895 | R$0,22686 | R$0,21868 | R$0,21349 | R$1,21 M |
16/11/2025 | R$0,22836 | R$0,23317 | R$0,21895 | R$0,21868 | R$771,41 mil |
15/11/2025 | R$0,22446 | R$0,23323 | R$0,22884 | R$0,21895 | R$913,54 mil |
14/11/2025 | R$0,24034 | R$0,24077 | R$0,22483 | R$0,21472 | R$1,74 M |
13/11/2025 | R$0,24478 | R$0,24708 | R$0,24002 | R$0,23323 | R$811,58 mil |
12/11/2025 | R$0,25307 | R$0,25745 | R$0,24408 | R$0,24077 | R$1,05 M |
11/11/2025 | R$0,25328 | R$0,26184 | R$0,25317 | R$0,24772 | R$1,64 M |
10/11/2025 | R$0,25189 | R$0,25927 | R$0,25307 | R$0,24911 | R$1,18 M |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
EmpezarPreguntas frecuentes del historial de precios de Blur
El precio máximo histórico de Blur en la historia de Blur fue de R$10,6960.
Conocer el historial de precios de Blur es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Blur y los hitos conseguidos en la historia de Blur.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..



