
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen TRON. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost TRON
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
07. 10. 2025 | $0,34549 | $0,34736 | $0,33987 | $0,33935 | $6,06 mil. |
06. 10. 2025 | $0,34234 | $0,34663 | $0,34550 | $0,34035 | $6,79 mil. |
05. 10. 2025 | $0,34039 | $0,34451 | $0,34237 | $0,33922 | $5,11 mil. |
04. 10. 2025 | $0,34380 | $0,34594 | $0,34039 | $0,33959 | $6,89 mil. |
03. 10. 2025 | $0,34211 | $0,34459 | $0,34370 | $0,34153 | $5,44 mil. |
02. 10. 2025 | $0,33985 | $0,34269 | $0,34212 | $0,33958 | $5,83 mil. |
01. 10. 2025 | $0,33319 | $0,34055 | $0,33982 | $0,33144 | $7,16 mil. |
30. 09. 2025 | $0,33571 | $0,33796 | $0,33321 | $0,33267 | $5,45 mil. |
29. 09. 2025 | $0,33617 | $0,33646 | $0,33569 | $0,33236 | $5,65 mil. |
28. 09. 2025 | $0,33776 | $0,33813 | $0,33616 | $0,33553 | $4,49 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen TRON
Nejvyšší cena TRON v historii cen TRON je $0,45000.
Znalost historie cen TRON je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti TRON a důležitým milníkům v historii TRON.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.