Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 ICE/USDT $1,69 jt | 0,0052 -- | -14,96% |
2 UXLINK/USDT $2,51 jt | 0,17 -- | -13,02% |
3 BARD/USDT $14,08 jt | 0,83 -- | -10,49% |
4 PENGU/USDT $11,99 jt | 0,031 -- | -5,09% |
5 PUMP/USDT $35,57 jt | 0,0064 -- | -4,94% |
6 ASP/USDT $1,24 jt | 0,11 -- | -4,68% |
7 GMX/USDT $435,84 rb | 14,51 -- | -4,66% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $701,09 jt | $2,46 T | 123.902,10 +0,68% |
2 ETH/USDT $438,50 jt | $551,02 M | 4.570,47 +0,64% |
3 XRP/USDT $65,69 jt | $179,17 M | 2,99 -0,32% |
4 BNB/USDT $54,47 jt | $169,45 M | 1.219,70 +5,25% |
5 SOL/USDT $153,89 jt | $126,63 M | 232,46 +0,51% |
6 USDC/USDT $35,99 jt | $75,15 M | 0,99 -0,01% |
7 DOGE/USDT $146,43 jt | $39,07 M | 0,25 +0,52% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $701,09 jt | $701,09 jt | 123.902,10 +0,68% |
2 ETH/USDT $438,50 jt | $438,50 jt | 4.570,46 +0,64% |
3 SOL/USDT $153,89 jt | $153,89 jt | 232,46 +0,51% |
4 DOGE/USDT $146,43 jt | $146,43 jt | 0,25 +0,52% |
5 OKB/USDT $75,25 jt | $75,25 jt | 227,28 +2,87% |
6 XPL/USDT $73,10 jt | $73,10 jt | 0,87 +2,88% |
7 XRP/USDT $65,69 jt | $65,69 jt | 2,99 -0,32% |