Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/AED AED263,31 k | AED9,10 Bn | 456 957,00 +1,27 % |
2 ETH/AED AED316,14 k | AED2,03 Bn | 16 780,90 +0,47 % |
3 XRP/AED AED54,03 k | AED661,19 Md | 11,02 -1,07 % |
4 USDT/AED AED2,32 M | AED650,46 Md | 3,66 +0,00 % |
5 SOL/AED AED148,96 k | AED467,87 Md | 854,90 +0,01 % |
6 TRUMP/AED AED0,00 | AED5,76 Md | 29,04 +0,00 % |
Turnover le plus élevé
Plus