
Seuraa Act I: The AI Prophecy-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Act I: The AI Prophecy-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
26.08.2025 | AED0,14567 | AED0,14674 | AED0,14391 | AED0,13708 | AED4,40 milj. |
25.08.2025 | AED0,15596 | AED0,16264 | AED0,14563 | AED0,14494 | AED7,23 milj. |
24.08.2025 | AED0,16451 | AED0,16708 | AED0,15607 | AED0,15368 | AED5,19 milj. |
23.08.2025 | AED0,15015 | AED0,17491 | AED0,16448 | AED0,15015 | AED11,32 milj. |
22.08.2025 | AED0,14240 | AED0,15155 | AED0,14990 | AED0,13829 | AED5,38 milj. |
21.08.2025 | AED0,14479 | AED0,14832 | AED0,14229 | AED0,14215 | AED2,96 milj. |
20.08.2025 | AED0,14372 | AED0,14626 | AED0,14457 | AED0,13873 | AED4,23 milj. |
19.08.2025 | AED0,14685 | AED0,14901 | AED0,14372 | AED0,14134 | AED4,10 milj. |
18.08.2025 | AED0,15463 | AED0,15559 | AED0,14699 | AED0,14325 | AED4,70 milj. |
17.08.2025 | AED0,14964 | AED0,15456 | AED0,15452 | AED0,14843 | AED2,57 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaAct I: The AI Prophecy-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Act I: The AI Prophecy-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Act I: The AI Prophecy-hintahistorian aikana on AED3,6363.
Act I: The AI Prophecy-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Act I: The AI Prophecy-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Act I: The AI Prophecy-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.