العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 163.77 ألف$ | 459,417.00 -- | +0.68% |
2 ETH/AED 270.86 ألف$ | 17,259.90 -- | +3.75% |
3 SOL/AED 41.05 ألف$ | 853.30 -- | +1.04% |
4 XRP/AED 20.25 ألف$ | 11.01 -- | +0.75% |
5 TRUMP/AED 71.94$ | 29.21 -- | +0.59% |
6 USDT/AED 3.02 مليون$ | 3.67 -- | +0.08% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/AED 270.86 ألف$ | 17,259.90 -- | +3.75% |
2 SOL/AED 41.05 ألف$ | 853.30 -- | +1.04% |
3 XRP/AED 20.25 ألف$ | 11.01 -- | +0.75% |
4 BTC/AED 163.77 ألف$ | 459,417.00 -- | +0.68% |
5 TRUMP/AED 71.94$ | 29.21 -- | +0.59% |
6 USDT/AED 3.02 مليون$ | 3.67 -- | +0.08% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 3.02 مليون$ | 3.67 -- | +0.08% |
2 TRUMP/AED 71.94$ | 29.21 -- | +0.59% |
3 BTC/AED 163.77 ألف$ | 459,417.00 -- | +0.68% |
4 XRP/AED 20.25 ألف$ | 11.01 -- | +0.75% |
5 SOL/AED 41.05 ألف$ | 853.30 -- | +1.04% |
6 ETH/AED 270.86 ألف$ | 17,259.90 -- | +3.75% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 71.94$ | -- | 29.21 +0.59% |
2 XRP/AED 20.25 ألف$ | -- | 11.01 +0.75% |
3 SOL/AED 41.05 ألف$ | -- | 853.30 +1.04% |
4 ETH/AED 270.86 ألف$ | -- | 17,259.90 +3.75% |
5 BTC/AED 163.77 ألف$ | -- | 459,417.00 +0.68% |
6 USDT/AED 3.02 مليون$ | -- | 3.67 +0.08% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 163.77 ألف$ | 2.48 ترليون$ | 459,417.00 +0.68% |
2 ETH/AED 270.86 ألف$ | 564.93 مليار$ | 17,259.90 +3.75% |
3 XRP/AED 20.25 ألف$ | 178.66 مليار$ | 11.01 +0.75% |
4 USDT/AED 3.02 مليون$ | 177.07 مليار$ | 3.67 +0.08% |
5 SOL/AED 41.05 ألف$ | 126.37 مليار$ | 853.30 +1.04% |
6 TRUMP/AED 71.94$ | 1.59 مليار$ | 29.21 +0.59% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 3.02 مليون$ | 3.02 مليون$ | 3.67 +0.08% |
2 ETH/AED 270.86 ألف$ | 270.86 ألف$ | 17,259.90 +3.75% |
3 BTC/AED 163.77 ألف$ | 163.77 ألف$ | 459,417.00 +0.68% |
4 SOL/AED 41.05 ألف$ | 41.05 ألف$ | 853.30 +1.04% |
5 XRP/AED 20.25 ألف$ | 20.25 ألف$ | 11.01 +0.75% |
6 TRUMP/AED 71.94$ | 71.94$ | 29.21 +0.59% |